Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | |||||
Lisans | TYYÇ: 6. Düzey | QF-EHEA: 1. Düzey | EQF-LLL: 6. Düzey |
Ders Kodu: | ELEC4067 | ||||||||
Ders İsmi: | Programmable Logic Controllers | ||||||||
Ders Yarıyılı: | Güz | ||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | EN | ||||||||
Ders Koşulu: | |||||||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||||||
Dersin Türü: | Alan Seçmeli | ||||||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||||||
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze | ||||||||
Dersin Koordinatörü: | Dr.Öğr.Üyesi Rıfat BENVENİSTE | ||||||||
Dersi Veren(ler): | |||||||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Bu dersin amacı endüstriyel otomasyon sistemlerinde yaygın olarak kullanılan Programlanabilir Lojik Denetleyici (PLC) sistemlerinin teknolojik gelişimini, donanım ve yazılım özelliklerini, analiz ve tasarımını, uygulamalarını öğrenmektir. |
Dersin İçeriği: | Programlanabilir Lojik Denetleyicilere (PLC) Giriş, Tarihsel gelişim. Röleli mantık devreleri, merdiven diyagramları PLC teknolojileri. PLC yapıları ve iç devreleri. PLC programlama dilleri, temel komutlar, programlama örnekleri. İleri programlama, hesaplama komutları, programlama örnekleri PLC ile kişisel bilgisayarın bağlanarak kullanımı, simülasyon, hata analizi ve gerçek zamanda izleme Mikrodenetleyici temelli basit bir PLC sisteminin tasarımı ve gerçekleştirilmesi öğrenilecektir. |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Programlanabilir Lojik Denetleyicilere (PLC) Giriş, Tarihsel gelişim. | |
2) | PLC teknolojileri. PLC yapıları ve iç devreleri. | |
3) | Röleli mantık devreleri, merdiven diyagramları | |
4) | PLC programlama dilleri, temel komutlar, | |
5) | Temel programlama örnekleri. | |
6) | İleri programlama, hesaplama komutları, programlama örnekleri. | |
7) | İleri programlama örnekleri. | |
8) | Ara Sınav 1 | |
9) | Mikrodenetleyici temelli basit bir PLC sisteminin Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi. | |
10) | Mikrodenetleyici temelli basit bir PLC sisteminin Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi. | |
11) | Mikrodenetleyici temelli basit bir PLC sisteminin Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi. | |
12) | Mikrodenetleyici temelli basit bir PLC sisteminin Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi. | |
13) | Mikrodenetleyici temelli basit bir PLC sisteminin Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi. | |
14) | Mikrodenetleyici temelli basit bir PLC sisteminin Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi. | |
15) | Konu Tekrarı ve Uygulamaları | |
16) | Final |
Ders Notları / Kitaplar: | Ders Notları, Tuncay UZUN, http://www.tuncayuzun.com/ Programmable logic controllers and their engineering applications Crispin, 1990. Programmable logic controllers -an introduction, Bolton, 1998. Programmable controllers - an engineer's guide 2.Ed. Parr, 1999 Endüstriyel Kumanda Sistemleri, Salman Kurtulan, 2016. Programlanabilir Denetleyiciler, M. Okyay KAYNAK, BÜ, 1988. Batten, Programmable controllers 2.Ed.-hardware software |
Diğer Kaynaklar: |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
4 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | |||||||||||
1) Matematik, fizik ve elektrik-elektronik mühendisliği alanlarına özgü bilgi birikimi ile yeterli kuramsal ve uygulama bilgisine sahip olarak bu bilgileri karmaşık problemlerin çözümünde kullanabilme becerisine sahip olma. | |||||||||||
2) Karmaşık mühendislik problemlerini belirleme, tanımlama, formüle etme ve çözmek için veriyi analiz edebilme, yazılım geliştirme, uygun analiz ve modelleme yöntemlerini belirleme ve uygulama. | |||||||||||
3) Bir sistem, model, cihaz, bileşen ya da ürün tasarımını gerçek sınırlar ve koşullar altında gerekli ihtiyaçları karşılayacak şekilde tasarlama, bu amaç için modern tasarım yöntemlerini uygulama. | |||||||||||
4) Bireysel ve bağımsız çalışma yeteneğinin yanında interdisipliner ya da multidisipliner projelerde üye ya da lider görevini başarılı şekilde yerine getirme. | |||||||||||
5) Alana özgü ya da genel karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme, deney tasarlama ve yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama yeteneği edinme. | |||||||||||
6) Mühendislikte kullanılan ulusal ve uluslararası standartlar ve mevzuatı hakkında bilgi sahibi olma, profesyonel ve etik sorumluluklar hakkında bilgi edinme ve bu ilkelere uygun davranma. | |||||||||||
7) En az bir yabancı dilde etkili bir şekilde sözlü ve yazılı iletişim kurma yeteneği edinme, rapor yazma ve yazılan raporu anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkili sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi edinme. | |||||||||||
8) Mühendislik kararlarının küresel, ekonomik, sağlık, güvenlik, çevresel ve toplumsal boyutta etkisini kabul etmek için kapsamlı bir eğitime duyulan ihtiyacın farkında olma. | |||||||||||
9) Yaşam boyu öğrenmeye olan gereksinimin ve yeteneğin bilincinin tanınması, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. | |||||||||||
10) Günümüze ait sorunlar ve küresel problemleri anlama ve mühendislik çözümlerinin yasal sonuçlarının farkında olma. | |||||||||||
11) Teknikleri, uygulamaları, yurt içinde ve yurtdışındaki mühendislik pratiği için gerekli modern mühendislik araçlarını kullanma ve belirleme yeteneği edinme. | |||||||||||
12) Yenilikçilik ve girişimcilikte farkındalık, mühendislik projelerinde gerekli proje yönetim teknikleri, değişim ve riski kullanabilme yeteneği edinme, sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibi olma. |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | Matematik, fizik ve elektrik-elektronik mühendisliği alanlarına özgü bilgi birikimi ile yeterli kuramsal ve uygulama bilgisine sahip olarak bu bilgileri karmaşık problemlerin çözümünde kullanabilme becerisine sahip olma. | |
2) | Karmaşık mühendislik problemlerini belirleme, tanımlama, formüle etme ve çözmek için veriyi analiz edebilme, yazılım geliştirme, uygun analiz ve modelleme yöntemlerini belirleme ve uygulama. | |
3) | Bir sistem, model, cihaz, bileşen ya da ürün tasarımını gerçek sınırlar ve koşullar altında gerekli ihtiyaçları karşılayacak şekilde tasarlama, bu amaç için modern tasarım yöntemlerini uygulama. | |
4) | Bireysel ve bağımsız çalışma yeteneğinin yanında interdisipliner ya da multidisipliner projelerde üye ya da lider görevini başarılı şekilde yerine getirme. | |
5) | Alana özgü ya da genel karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme, deney tasarlama ve yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama yeteneği edinme. | |
6) | Mühendislikte kullanılan ulusal ve uluslararası standartlar ve mevzuatı hakkında bilgi sahibi olma, profesyonel ve etik sorumluluklar hakkında bilgi edinme ve bu ilkelere uygun davranma. | |
7) | En az bir yabancı dilde etkili bir şekilde sözlü ve yazılı iletişim kurma yeteneği edinme, rapor yazma ve yazılan raporu anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkili sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi edinme. | |
8) | Mühendislik kararlarının küresel, ekonomik, sağlık, güvenlik, çevresel ve toplumsal boyutta etkisini kabul etmek için kapsamlı bir eğitime duyulan ihtiyacın farkında olma. | |
9) | Yaşam boyu öğrenmeye olan gereksinimin ve yeteneğin bilincinin tanınması, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. | |
10) | Günümüze ait sorunlar ve küresel problemleri anlama ve mühendislik çözümlerinin yasal sonuçlarının farkında olma. | |
11) | Teknikleri, uygulamaları, yurt içinde ve yurtdışındaki mühendislik pratiği için gerekli modern mühendislik araçlarını kullanma ve belirleme yeteneği edinme. | |
12) | Yenilikçilik ve girişimcilikte farkındalık, mühendislik projelerinde gerekli proje yönetim teknikleri, değişim ve riski kullanabilme yeteneği edinme, sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibi olma. |
Alan Çalışması | |
Anlatım | |
Bireysel çalışma ve ödevi | |
Ders | |
Okuma | |
Ödev | |
Problem Çözme |
Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama) |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Ara Sınavlar | 1 | % 40 |
Final | 1 | % 60 |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 40 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 60 | |
Toplam | % 100 |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | Süre (Saat) | İş Yükü |
Ders Saati | 15 | 3 | 45 |
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 12 | 5 | 60 |
Ödevler | 5 | 3 | 15 |
Ara Sınavlar | 1 | 3 | 3 |
Final | 1 | 3 | 3 |
Toplam İş Yükü | 126 |