Radyo, Televizyon ve Sinema | |||||
Lisans | TYYÇ: 6. Düzey | QF-EHEA: 1. Düzey | EQF-LLL: 6. Düzey |
Ders Kodu: | COMP353 | ||||||||
Ders İsmi: | Büyük Veri | ||||||||
Ders Yarıyılı: | Güz | ||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | TR | ||||||||
Ders Koşulu: | |||||||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||||||
Dersin Türü: | Alan Seçmeli | ||||||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||||||
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze | ||||||||
Dersin Koordinatörü: | Doç. Dr. Hikmet TOSYALI | ||||||||
Dersi Veren(ler): |
|
||||||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Bu derste, öğrencilerin büyük veriye dair bir anlayış geliştirmeleri ve büyük verinin iş hayatına ve kültürüne olan etkilerini anlamaları amaçlanmaktadır. |
Dersin İçeriği: | Bu derste büyük verinin ortaya çıkışı, yapısı ve sonuçları tartışılacaktır. |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Derse giriş | - |
2) | Büyük veri nedir? | Dersin Okumaları |
3) | Veri, enformasyon, bilgi kavramları | Dersin Okumaları |
4) | Analog veri, dijital veri | Ders Okumaları |
5) | Veriden büyük veriye geçiş | Dersin Okumaları |
6) | Büyük veri ve yapay zeka. | Dersin Okumaları |
7) | Büyük veri araçları ve teknikleri | Dersin okumaları |
8) | Yarıyıl içi sınavları | - |
9) | Sosyal Ağ analizi | Dersin Okumaları |
10) | Veri görselleştirme | Dersin Okumaları |
11) | Büyük verinin şirketler için önemi ve uygulama örnekleri. | Dersin Okumaları |
12) | Büyük verinin şirketler için önemi ve uygulama örnekleri. | Dersin Okumaları |
13) | Büyük verinin şirketler için önemi ve uygulama örnekleri | |
14) | Büyük veri ve etik | Dersin Okumaları |
15) | Büyük verinin geleceği | Dersin Okumaları |
16) | Yarıyıl sonu sınavı | - |
Ders Notları / Kitaplar: | Ders öğretim üyesinin hazırladığı ders notu kullanılacaktır. |
Diğer Kaynaklar: | Sütcü, C.S. & Aytekin, Ç. (2019). Veri Bilimi. Paloma Yayınevi. Mayer-Schönberger, V. & Cukier, K. (2013). BÜYÜK VERİ: Yaşama, Çalışma ve Düşünme Şeklimizi Dönüştürecek Bir Devrim. Paloma Yayınevi. Cem, H. (2021). Endüstri 4.0'dan Toplum 5.0'a Dijital Dönüşüm. Orion Yayınevi |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | ||||||||||||||
1) Radyo ve televizyon alanındaki kuram ve uygulamaları; film türlerini, sinema akımlarını ve kuramlarını bilir. | ||||||||||||||
2) Radyo, televizyon ve sinema alanının ilişkili olduğu psikoloji, sosyoloji, felsefe, sanat, ekonomi gibi sosyal, kültürel ve siyasal alanlar hakkında bilgi sahibidir. | ||||||||||||||
3) Radyo, televizyon ve sinema alanının; ulusal ve uluslararası tarihsel gelişimini, mesleki etik ilkelerini, alanla ilişkili hukuki düzenlemelerini ve uygulamalarını bilir. | ||||||||||||||
4) Görsel-işitsel ortamlardaki medya içeriklerinin analiz süreçleri hakkında bilgi sahibidir. | ||||||||||||||
5) Radyo ve televizyon yayıncılığındaki program türlerini bilir. | ||||||||||||||
6) Profesyonel iş yaşamındaki uygulamalar, iş sağlığı ve güvenliği konularında bilgi sahibidir. | ||||||||||||||
7) Bireysel veya ekip üyesi olarak yapım öncesi, yapım ve yapım sonrası süreçlerde girişimci ve yaratıcı bir bakış açısıyla, etik ilkelere uygun şekilde proje üretme ve uygulama becerisine sahiptir. | ||||||||||||||
8) Senaryo yazabilir ve çekim senaryosu hazırlayabilir. | ||||||||||||||
9) Uzun veya kısa metrajlı film, reklam ve tanıtım filmi ve belgesel film gibi farklı türlerde üretim yapabilir ve yönetebilir. | ||||||||||||||
10) Ses ve görüntü kurgusu yapabilir, görüntü tasarlayabilir. | ||||||||||||||
11) Radyo, televizyon ve sinema alanı ile ilişkili diğer alanlarda disiplinlerarası bilimsel araştırmalar yapabilir ve verileri analiz edebilir. | ||||||||||||||
12) En az bir yabancı dilde, alanı ile ilgili sözlü ve yazılı etkili iletişim kurabilir. | ||||||||||||||
13) Sinema ve televizyon alanlarında görsel tasarım ilkelerini kullanarak görüntü oluşturur. | ||||||||||||||
14) Görüntü estetiği, sinematografik anlatım ve kompozisyonun temel ilkelerine uygun şekilde görsel ve işitsel teknik ekipmanları kullanır, medya içerikleri oluşturur. | ||||||||||||||
15) Radyo, televizyon ve sinema alanında üretilen ürünlerin insan hakları, kültürel çeşitlilik, çevre sorunları, kamu yararı gibi evrensel ve toplumsal boyuttaki etkileri konusunda bilinçli ve duyarlı şekilde hareket eder. |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | Radyo ve televizyon alanındaki kuram ve uygulamaları; film türlerini, sinema akımlarını ve kuramlarını bilir. | 1 |
2) | Radyo, televizyon ve sinema alanının ilişkili olduğu psikoloji, sosyoloji, felsefe, sanat, ekonomi gibi sosyal, kültürel ve siyasal alanlar hakkında bilgi sahibidir. | 1 |
3) | Radyo, televizyon ve sinema alanının; ulusal ve uluslararası tarihsel gelişimini, mesleki etik ilkelerini, alanla ilişkili hukuki düzenlemelerini ve uygulamalarını bilir. | 1 |
4) | Görsel-işitsel ortamlardaki medya içeriklerinin analiz süreçleri hakkında bilgi sahibidir. | 3 |
5) | Radyo ve televizyon yayıncılığındaki program türlerini bilir. | 1 |
6) | Profesyonel iş yaşamındaki uygulamalar, iş sağlığı ve güvenliği konularında bilgi sahibidir. | 2 |
7) | Bireysel veya ekip üyesi olarak yapım öncesi, yapım ve yapım sonrası süreçlerde girişimci ve yaratıcı bir bakış açısıyla, etik ilkelere uygun şekilde proje üretme ve uygulama becerisine sahiptir. | 5 |
8) | Senaryo yazabilir ve çekim senaryosu hazırlayabilir. | 1 |
9) | Uzun veya kısa metrajlı film, reklam ve tanıtım filmi ve belgesel film gibi farklı türlerde üretim yapabilir ve yönetebilir. | 2 |
10) | Ses ve görüntü kurgusu yapabilir, görüntü tasarlayabilir. | 1 |
11) | Radyo, televizyon ve sinema alanı ile ilişkili diğer alanlarda disiplinlerarası bilimsel araştırmalar yapabilir ve verileri analiz edebilir. | 4 |
12) | En az bir yabancı dilde, alanı ile ilgili sözlü ve yazılı etkili iletişim kurabilir. | 1 |
13) | Sinema ve televizyon alanlarında görsel tasarım ilkelerini kullanarak görüntü oluşturur. | 3 |
14) | Görüntü estetiği, sinematografik anlatım ve kompozisyonun temel ilkelerine uygun şekilde görsel ve işitsel teknik ekipmanları kullanır, medya içerikleri oluşturur. | 3 |
15) | Radyo, televizyon ve sinema alanında üretilen ürünlerin insan hakları, kültürel çeşitlilik, çevre sorunları, kamu yararı gibi evrensel ve toplumsal boyuttaki etkileri konusunda bilinçli ve duyarlı şekilde hareket eder. | 3 |
Anlatım | |
Beyin fırtınası /Altı şapka | |
Ders | |
Okuma | |
Soru cevap/ Tartışma |
Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama) |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Ara Sınavlar | 1 | % 40 |
Final | 1 | % 60 |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 40 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 60 | |
Toplam | % 100 |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | Süre (Saat) | İş Yükü |
Ders Saati | 14 | 2 | 28 |
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 15 | 4 | 60 |
Ara Sınavlar | 1 | 10 | 10 |
Final | 1 | 15 | 15 |
Toplam İş Yükü | 113 |