Spor Bilimleri (Tezli) | |||||
Yüksek Lisans | TYYÇ: 7. Düzey | QF-EHEA: 2. Düzey | EQF-LLL: 7. Düzey |
Ders Kodu: | SS541 | ||||||||
Ders İsmi: | Spor Hukukunda Güncel Konular | ||||||||
Ders Yarıyılı: | Bahar | ||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | TR | ||||||||
Ders Koşulu: | |||||||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||||||
Dersin Türü: | Alan Seçmeli | ||||||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||||||
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze | ||||||||
Dersin Koordinatörü: | Dr.Öğr.Üyesi Serpil BAŞER | ||||||||
Dersi Veren(ler): | |||||||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Türkiye ve Dünyada Spor Hukukunun Gelişimi, Sporun Teşkilatlanması, Spor Uyuşmazlıkların Çözümü ve Spor Hukuku Mevzuatı ile ilgili bilgi vermek. |
Dersin İçeriği: | Sporun ekonomik ve hukuki boyutları; spor işletmelerinin kendilerine has özellikleriyle hukuk normlarının spor açısından önemi; spora özel hukuki düzenlemeler, sporun hukuku, spor kaynaklı uyuşmazlıkların çözümü. |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Sporun amacı ve hukuku | . |
2) | Spor hukukunun kaynakları | . |
3) | Bir hak olarak spor | . |
4) | Spor hakkının özellikleri ve korunması | . |
5) | Çalışma hakkı olarak spor ve sporda profesyonellik | . |
6) | Sporun örgütlenmesi | . |
7) | Sporun uluslararası yapılanması | . |
8) | Ara sınav | . |
9) | Spor sponsorluğu ve hukuki boyutu | . |
10) | Sporda doping ve dopingin hukuki sonuçları | . |
11) | Spor müsabakalarında şiddet ve düzensizliğin önlenmesi | . |
12) | Sporda yolsuzlukla mücadele | . |
13) | Şike, teşvik ve bahis | . |
14) | Sporda uyuşmazlıkların çözümü | . |
15) | Sporda disiplin sağlanması | . |
16) | Final sınavı |
Ders Notları / Kitaplar: | Çeşitli bilimsel kaynaklardan hazırlanan ders notları. |
Diğer Kaynaklar: | Ertaş, Ş. ve Petek, H. (2005). Spor Hukuku, Yetkin Yayınları, Ankara. Üçışık, F. (2011). Spor Hukuku, Ötüken Yayınevi, İstanbul. |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | |||||||||||||
1) Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme. | |||||||||||||
2) Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme. | |||||||||||||
3) Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme. | |||||||||||||
4) Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme, | |||||||||||||
5) Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme. | |||||||||||||
6) Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme. | |||||||||||||
7) Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme. | |||||||||||||
8) Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme. | |||||||||||||
9) Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme. | |||||||||||||
10) Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme. | |||||||||||||
11) Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme. | |||||||||||||
12) Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme. | |||||||||||||
13) Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme. | |||||||||||||
14) Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme. |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme. | 1 |
2) | Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme. | 2 |
3) | Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme. | 2 |
4) | Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme, | 3 |
5) | Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme. | |
6) | Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme. | |
7) | Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme. | 1 |
8) | Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme. | 3 |
9) | Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme. | |
10) | Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme. | |
11) | Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme. | |
12) | Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme. | |
13) | Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme. | 3 |
14) | Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme. | 3 |
Anlatım | |
Ders |
Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama) |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Ara Sınavlar | 1 | % 60 |
Final | 1 | % 40 |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 60 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 40 | |
Toplam | % 100 |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | Süre (Saat) | İş Yükü |
Ders Saati | 14 | 3 | 42 |
Ara Sınavlar | 1 | 76 | 76 |
Final | 1 | 76 | 76 |
Toplam İş Yükü | 194 |