Psikoloji | |||||
Lisans | TYYÇ: 6. Düzey | QF-EHEA: 1. Düzey | EQF-LLL: 6. Düzey |
Ders Kodu: | LABT350 | ||||||||
Ders İsmi: | Ekoloji ve Sürdürülebilirlik | ||||||||
Ders Yarıyılı: | Güz | ||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | TR | ||||||||
Ders Koşulu: | |||||||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||||||
Dersin Türü: | Genel Seçmeli | ||||||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||||||
Dersin Veriliş Şekli: | |||||||||
Dersin Koordinatörü: | Öğr.Gör. Gülesme YILMAZ | ||||||||
Dersi Veren(ler): |
|
||||||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Bu dersin amacı, küresel iklim krizinin ve ekolojik bunalımın yaşandığı çağımızda, toplum, ekonomik yapı, üretim-tüketim ilişkileri ile ekoloji arasındaki bağlantıları öğrencilere kavratmaktır. |
Dersin İçeriği: | EKOLOJİNİN TANIMI VE TARİHÇESİ EKOLOJİDE TEMEL KAVRAMLAR EKOLOJİK FAKTÖRLER EKOSİSTEMLERDE MADDE DÖNGÜSÜ POPULASYON EKOLOJİSİ EKOLOJIK GENETİK TÜR TOPLULUKLARI (KOMÜNİTE) EKOSİSTEM ENERJİ TRANSFERİ BÜYÜK YAŞAM BIRLIKLERI (BIYOMLAR) VERİMLİLİK EKOLOJİSİ KİRLENME EKOLOJİSİ UYGULAMALI EKOLOJİ - KORUMA EKOLOJİSİ KENT ORMANCILIĞININ ÖNEMİ BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK, GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALAR EKOLOJİK AYAKİZİ |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | EKOLOJİNİN TANIMI VE TARİHÇESİ | ders sunumu |
2) | EKOLOJİDE TEMEL KAVRAMLAR | ders sunumu |
3) | EKOLOJİK FAKTÖRLER | ders sunumu |
4) | EKOSİSTEMLERDE MADDE DÖNGÜSÜ | ders sunumu |
5) | POPULASYON EKOLOJİSİ | ders sunumu |
6) | EKOLOJIK GENETİK | ders sunumu |
7) | EKOSİSTEM | ders sunumu |
8) | Ara sınav | yok |
9) | ENERJİ TRANSFERİ | Ders sunumu |
10) | BÜYÜK YAŞAM BIRLIKLERI (BIYOMLAR) | Ders sınavı |
11) | VERİMLİLİK EKOLOJİSİ | ders sunumu |
12) | UYGULAMALI EKOLOJİ - KORUMA EKOLOJİSİ | Ders sunumu |
13) | BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK, GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALAR | ders sunumu |
14) | EKOLOJİK AYAKİZİ | ders sunumu |
15) | SOSYAL EKOLOJİ | ders sunumu |
16) | final sınavı | yok |
Ders Notları / Kitaplar: | ders sunumu |
Diğer Kaynaklar: | Ekoloji'nin Temel İlkeleri Eugene P. Odum, Gary W. Barrett |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
4 |
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | |||||||||||||||||||||||||
1) Psikoloji alanında güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma. | |||||||||||||||||||||||||
2) Yerel ve evrensel düzeyde psikoloji birikimlerini anlar ve aktarır. | |||||||||||||||||||||||||
3) Psikolojinin temel kavramları, prensipleri ve ilgili konuları ile ilgili bilgi edinir. | |||||||||||||||||||||||||
4) Psikolojinin ilgisi dâhilinde olan konuları psikolojinin kavram ve terimleriyle açıklar. | |||||||||||||||||||||||||
5) Psikolojinin bir bilim olduğunu ve davranışlar ile ilgili çözümlemelerin bilimsel yöntemle çözülebileceği bilgisini edinir. | |||||||||||||||||||||||||
6) Psikoloji mesleğinin gerektirdiği sorumluluğu taşır. | |||||||||||||||||||||||||
7) Bireysel ve toplumsal problemleri anlayabilme ve çözebilme yeteneği edinir ve kişisel ve sosyal olayları psikolojik bir bakış açısıyla yorumlar ve analiz eder. | |||||||||||||||||||||||||
8) İnsan davranışını anlamaya dönük çalışmaların ışığında değerlendirme, geliştirme ve süzgeçten geçirme becerileri ile eleştirel bakış açısı edinir. | |||||||||||||||||||||||||
9) Bilimsel ve klinik olarak işlenen güncel konulara çok yönlü yaklaşır. | |||||||||||||||||||||||||
10) Psikolojide araştırma yöntemlerini, sürecini öğrenir ve uygulamada etik prensipleri anlar ve uygular. | |||||||||||||||||||||||||
11) Verileri analiz edebilmek, sentezleyebilmek için gereken istatistiksel yöntemleri öğrenir ve bilişim teknolojilerini etkin olarak kullanma yeterliliğini elde eder. | |||||||||||||||||||||||||
12) Araştırma sonuçlarını etkin bir şekilde yazılı ve sözlü olarak sunar. | |||||||||||||||||||||||||
13) Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar. | |||||||||||||||||||||||||
14) Psikolojinin temel yaklaşımının ve bakış açısının diğer disiplinlere katkısını bilerek disiplinler arası takım çalışması yapabilmek. | |||||||||||||||||||||||||
15) En az bir yabancı dili akademik ve günlük iletişimde kullanabilmek. | |||||||||||||||||||||||||
16) Yaş, cinsiyet, ırk, etnik grup, ulusal kimlik, din, cinsel eğitim, engellilik ve sosyo-ekonomik statü gibi özellik ve farklılıkların ön yargı nedeni olmamasını bilme ve evrensel değerlere ve insan haklarına saygılı olabilmek. | |||||||||||||||||||||||||
17) Güncel ders kitapları, uygulama araç gereçleri vb. Psikoloji kaynaklarını kullanarak, farklı kuramsal ve uygulamalı bilgileri edinme ve bunları çok çeşitli hizmet alanlarında uygulayabilmek. | |||||||||||||||||||||||||
18) Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilim, bilişim ve teknoloji ile ilgili konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini geliştirebilmek ve bunları kullanabilmek. | |||||||||||||||||||||||||
19) Psikoloji biliminin tarihsel süreç içindeki gelişimi rehberliğinde alanın temel paradigmalarını ve kuramlarını anlamak. | |||||||||||||||||||||||||
20) İnsan davranışını anlamaya dönük çalışmaların ışığında değerlendirme, geliştirme ve süzgeçten geçirme becerileri ile eleştirel bakış açısı edinmek | |||||||||||||||||||||||||
21) Psikolojik bir olgunun sürecini izleyebilmek, çözümleyebilmek ve müdahale edebilmek amacıyla, Psikolojik ölçme ve değerlendirme için gerekli araç-gereçlere ilişkin temel teknik bilgi ve becerilere sahip olup bunları uygulayabilmek ve geliştirebilmek. | |||||||||||||||||||||||||
22) Mesleğinin ilkelerine ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek. | |||||||||||||||||||||||||
23) Psikolojik araştırma verilerini toplama, nicel ve nitel yöntemleri kullanarak analiz etme, eleştirel düşünebilme ve sonuçları yorumlayıp bilimsel yazım formatına uygun raporlamayı ve sunmayı gerçekleştirmek. | |||||||||||||||||||||||||
24) Araştırma sürecinin başında uygun araştırma sorusu üretebilme, hipotez geliştirebilme, desen oluşturabilme, deney tasarlayabilme ve uygulayabilme becerilerine sahip olmak. | |||||||||||||||||||||||||
25) Bağımsız davranabilme, sorumluluk alabilme, analitik ve yaratıcı düşünebilme ve gelişime açık olabilme özelliğine sahip olmak | |||||||||||||||||||||||||
26) Psikoloji alanında edindiği bilgi birikimini uygun araştırma yöntemlerini (nicel, nitel) kullanarak bağımsız araştırma becerisine sahip olmak. |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | Psikoloji alanında güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma. | |
2) | Yerel ve evrensel düzeyde psikoloji birikimlerini anlar ve aktarır. | |
3) | Psikolojinin temel kavramları, prensipleri ve ilgili konuları ile ilgili bilgi edinir. | |
4) | Psikolojinin ilgisi dâhilinde olan konuları psikolojinin kavram ve terimleriyle açıklar. | |
5) | Psikolojinin bir bilim olduğunu ve davranışlar ile ilgili çözümlemelerin bilimsel yöntemle çözülebileceği bilgisini edinir. | |
6) | Psikoloji mesleğinin gerektirdiği sorumluluğu taşır. | |
7) | Bireysel ve toplumsal problemleri anlayabilme ve çözebilme yeteneği edinir ve kişisel ve sosyal olayları psikolojik bir bakış açısıyla yorumlar ve analiz eder. | |
8) | İnsan davranışını anlamaya dönük çalışmaların ışığında değerlendirme, geliştirme ve süzgeçten geçirme becerileri ile eleştirel bakış açısı edinir. | |
9) | Bilimsel ve klinik olarak işlenen güncel konulara çok yönlü yaklaşır. | |
10) | Psikolojide araştırma yöntemlerini, sürecini öğrenir ve uygulamada etik prensipleri anlar ve uygular. | |
11) | Verileri analiz edebilmek, sentezleyebilmek için gereken istatistiksel yöntemleri öğrenir ve bilişim teknolojilerini etkin olarak kullanma yeterliliğini elde eder. | |
12) | Araştırma sonuçlarını etkin bir şekilde yazılı ve sözlü olarak sunar. | |
13) | Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar. | |
14) | Psikolojinin temel yaklaşımının ve bakış açısının diğer disiplinlere katkısını bilerek disiplinler arası takım çalışması yapabilmek. | |
15) | En az bir yabancı dili akademik ve günlük iletişimde kullanabilmek. | |
16) | Yaş, cinsiyet, ırk, etnik grup, ulusal kimlik, din, cinsel eğitim, engellilik ve sosyo-ekonomik statü gibi özellik ve farklılıkların ön yargı nedeni olmamasını bilme ve evrensel değerlere ve insan haklarına saygılı olabilmek. | |
17) | Güncel ders kitapları, uygulama araç gereçleri vb. Psikoloji kaynaklarını kullanarak, farklı kuramsal ve uygulamalı bilgileri edinme ve bunları çok çeşitli hizmet alanlarında uygulayabilmek. | |
18) | Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilim, bilişim ve teknoloji ile ilgili konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini geliştirebilmek ve bunları kullanabilmek. | |
19) | Psikoloji biliminin tarihsel süreç içindeki gelişimi rehberliğinde alanın temel paradigmalarını ve kuramlarını anlamak. | |
20) | İnsan davranışını anlamaya dönük çalışmaların ışığında değerlendirme, geliştirme ve süzgeçten geçirme becerileri ile eleştirel bakış açısı edinmek | |
21) | Psikolojik bir olgunun sürecini izleyebilmek, çözümleyebilmek ve müdahale edebilmek amacıyla, Psikolojik ölçme ve değerlendirme için gerekli araç-gereçlere ilişkin temel teknik bilgi ve becerilere sahip olup bunları uygulayabilmek ve geliştirebilmek. | |
22) | Mesleğinin ilkelerine ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek. | |
23) | Psikolojik araştırma verilerini toplama, nicel ve nitel yöntemleri kullanarak analiz etme, eleştirel düşünebilme ve sonuçları yorumlayıp bilimsel yazım formatına uygun raporlamayı ve sunmayı gerçekleştirmek. | |
24) | Araştırma sürecinin başında uygun araştırma sorusu üretebilme, hipotez geliştirebilme, desen oluşturabilme, deney tasarlayabilme ve uygulayabilme becerilerine sahip olmak. | |
25) | Bağımsız davranabilme, sorumluluk alabilme, analitik ve yaratıcı düşünebilme ve gelişime açık olabilme özelliğine sahip olmak | |
26) | Psikoloji alanında edindiği bilgi birikimini uygun araştırma yöntemlerini (nicel, nitel) kullanarak bağımsız araştırma becerisine sahip olmak. |
Anlatım |
Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama) |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Ara Sınavlar | 1 | % 50 |
Final | 1 | % 50 |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 50 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 50 | |
Toplam | % 100 |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | İş Yükü |
Ders Saati | 14 | 28 |
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 56 |
Ara Sınavlar | 1 | 2 |
Final | 1 | 2 |
Toplam İş Yükü | 88 |