Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | |||||
Lisans | TYYÇ: 6. Düzey | QF-EHEA: 1. Düzey | EQF-LLL: 6. Düzey |
Ders Kodu: | SPE302 | ||||||||
Ders İsmi: | Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme | ||||||||
Ders Yarıyılı: | Bahar | ||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | TR | ||||||||
Ders Koşulu: | |||||||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||||||
Dersin Türü: | Zorunlu | ||||||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||||||
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze | ||||||||
Dersin Koordinatörü: | Doç. Dr. Nurcan ŞENER | ||||||||
Dersi Veren(ler): |
|
||||||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Yüz yüze. Konu anlatım, Soru-yanıt, örnek çözümler. Derse hazırlık aşamasında, öğrenciler ders kaynaklarından ve ders sunumlarından her haftanın konusuna hazırlanacak, ders sonunda örnek sorular cevaplanacak |
Dersin İçeriği: | Bu dersin amacı eğitim ve öğretim etkinliklerinde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemini tartışmak, ölçme ve değerlendirme türlerine göre ölçme ve değerlendirmenin nasıl yapılması gerektiğine ilişkin gerekli bilgi ve becerileri kazandırmaktır. |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Ölçmenin Temel Kavramları | |
2) | Ölçme Araçlarında Bulunması Gereken Nitelikler-Güvenirlik | |
3) | Ölçme Araçlarında Bulunması Gereken Nitelikler-Geçerlik | |
4) | Ölçme Araçlarında Bulunması Gereken Nitelikler Kullanışlılık | |
5) | Davranışların Ölçülmesi-Kısa Sınav | |
6) | Ölçme Araçlarının Sınıflandırılması | |
7) | Ölçme Araçlarının Sınıflandırılması | |
8) | Ara sınav | |
9) | Eğitimde Kullanılan Ölçme Araçları-Çoktan Seçmeli Testler | |
10) | Eğitimde Kullanılan Ölçme Araçları-Sözlü Sınavlar | |
11) | Madde İstatistikleri | |
12) | Test İstatistikleri | |
13) | Madde ve Test İstatistiklerin Hesaplanması ve Yorumlanması | |
14) | Madde ve Test İstatistiklerin Hesaplanması ve Yorumlanması | |
15) | Tekrar | |
16) | Final Sınavı |
Ders Notları / Kitaplar: | Güler, N. (2014). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık |
Diğer Kaynaklar: | Güler, N. (2014). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | ||||||||||
1) Beden Eğitimi öğretiminin gerekliliklerine uygun olarak etkili planlama yapabilirler, | ||||||||||
2) Sağlık davranışı geliştirici bilgi ve becerileri uygulayabilirler, | ||||||||||
3) Ritim müzik ve hareket odaklı beceriler sahip olabilirler, | ||||||||||
4) Sporcular ve takımlarla çalışırken sahip olduğu bilgi ve becerileri kullanabilirler, | ||||||||||
5) Bilimsel araştırma yetkinliklerine sahip olurlar, | ||||||||||
6) Türk dilini doğru ve etkili bir şekilde kullanabilirler, | ||||||||||
7) Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili bir şekilde kullanma becerisine sahip olabilirler | ||||||||||
8) Farklı spor alanlarına yönelik edindikleri bilgi ve becerileri uygulayabilirler. | ||||||||||
9) Spora özgü olguları çeşitli bilimsel disiplinler perspektifinden yorumlayabilirler, | ||||||||||
10) Yetenekli bireyleri uygun spor alanlarına yönlendirme ve geliştirme becerisine sahip olabilirler. | ||||||||||
11) Sportif organizasyonları yönetme, düzenleme ve yaygınlaştırma yetkinliğine sahip olabilirler, |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | Beden Eğitimi öğretiminin gerekliliklerine uygun olarak etkili planlama yapabilirler, | |
2) | Sağlık davranışı geliştirici bilgi ve becerileri uygulayabilirler, | |
3) | Ritim müzik ve hareket odaklı beceriler sahip olabilirler, | 3 |
4) | Sporcular ve takımlarla çalışırken sahip olduğu bilgi ve becerileri kullanabilirler, | 3 |
5) | Bilimsel araştırma yetkinliklerine sahip olurlar, | 3 |
6) | Türk dilini doğru ve etkili bir şekilde kullanabilirler, | 3 |
7) | Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili bir şekilde kullanma becerisine sahip olabilirler | 2 |
8) | Farklı spor alanlarına yönelik edindikleri bilgi ve becerileri uygulayabilirler. | 3 |
9) | Spora özgü olguları çeşitli bilimsel disiplinler perspektifinden yorumlayabilirler, | 3 |
10) | Yetenekli bireyleri uygun spor alanlarına yönlendirme ve geliştirme becerisine sahip olabilirler. | 3 |
11) | Sportif organizasyonları yönetme, düzenleme ve yaygınlaştırma yetkinliğine sahip olabilirler, | 3 |
Anlatım | |
Ders |
Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama) | |
Ödev | |
Sunum |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Ödev | 2 | % 35 |
Ara Sınavlar | 1 | % 30 |
Final | 1 | % 35 |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 65 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 35 | |
Toplam | % 100 |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | Süre (Saat) | İş Yükü |
Ders Saati | 14 | 2 | 28 |
Ödevler | 1 | 10 | 10 |
Ara Sınavlar | 1 | 20 | 20 |
Final | 1 | 20 | 20 |
Toplam İş Yükü | 78 |