Yeni Medya ve İletişim | |||||
Lisans | TYYÇ: 6. Düzey | QF-EHEA: 1. Düzey | EQF-LLL: 6. Düzey |
Ders Kodu: | RTC382 | ||||||||
Ders İsmi: | Sinemada Edebiyat Uyarlamaları | ||||||||
Ders Yarıyılı: | Bahar | ||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | TR | ||||||||
Ders Koşulu: | |||||||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||||||
Dersin Türü: | Genel Seçmeli | ||||||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||||||
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze | ||||||||
Dersin Koordinatörü: | Dr.Öğr.Üyesi Pınar TINAZ | ||||||||
Dersi Veren(ler): |
|
||||||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Yazınsal metinlerin, görsel bir anlatım alanı olan sinemaya aktarım sürecinin nasıl gerçekleştiğinin örneklerle açıklanarak kavranması. |
Dersin İçeriği: | Öncelikle sinemanın diğer sanat alanları ile bağı açıklanır. Daha sonra şiir, roman, öykü, masal, efsane gibi yazınsal ve sözel edebiyat türlerinin görsel dile nasıl aktarıldığı örnekler ile açıklanır. Farklı uyarlama eserler analiz edilir. |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Sanat kavramının açıklanması. Yaşamın aynası olarak sanat ve mimesis. Temel sanat dalları ve alt alanlar. | Yok |
2) | Edebiyatın anlatım olanakları ve edebiyat türleri. | Yok |
3) | Şiirlerin görselleştirilmesi. Şiirlerden bestelenmiş müzik eserlerine çekilen video klipler | Yok |
4) | Şiirlerden yola çıkılarak yazılmış senaryolar. | Yok |
5) | Roman uyarlamaları. Sinema tarihinde ilk roman uyarlamaları. Fransa’da Film D’Art örnekleri. | Yok |
6) | İlk dönem Amerikan sinemasında roman uyarlamaları. D.W Griffith ve Birth of a Nation | Yok |
7) | Klasik Amerikan sinemasında roman, hikaye ve oyun uyarlamaları (1930 – 1960) | Yok |
8) | ARA SINAV | Yok |
9) | Yeşilçam sinemasında roman, hikaye ve oyun uyarlamaları (1950 – 1970) | Yok |
10) | Bilim – Kurgu ve Korku türünde yapılan roman, hikaye ve oyun uyarlamaları (1960 – 1980) | Yok |
11) | 1980 Sonrası Türk sinemasında hikaye, roman ve oyun uyarlamaları | Yok |
12) | Bir edebiyat eseri nasıl görselleştirilir? Öykü / Olay Örgüsü | Yok |
13) | Senaryo kurgusu | Yok |
14) | Senaryo Yazımında Temel Kurallar | Yok |
15) | Karakterlerin görselleştirilmesi | Yok |
16) | FİNAL SINAVI | Yok |
Ders Notları / Kitaplar: | Öğrencilere öğretim elemanı tarafından hazırlanmış ders notları verilmektedir. |
Diğer Kaynaklar: | Sinema, İletişim, Edebiyat - Ayşe Koncavar - Agora K. Edebiyat ve film: edebiyat bilimi yaklaşımıyla film çözümlemesine giriş - Ersel Kayaoğlu, Hiperlink Y. Hikayelerden sinematografik öykülemeye : anlatmanın yollar, Cüneyt Gök, Altınbaş Ü. Y |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | |||||||||||||
1) Yeni medya ve iletişim alanının tarihsel gelişimi, kuramları ve kavramları hakkında bilgi sahibidir. | |||||||||||||
2) Yeni medya ve iletişim alanının ilişkili olduğu psikoloji, sosyoloji, felsefe, ekonomi gibi sosyal, kültürel ve siyasal alanlar hakkında bilgi sahibidir. | |||||||||||||
3) Dijital içerik formatlarının ve yeni medya teknolojilerinin yapısal, teknik ve yönetsel özelliklerini bilir. | |||||||||||||
4) Yeni medya okuryazarlığı hakkında bilgi sahibidir. | |||||||||||||
5) Alanındaki ulusal ve uluslararası meslek örgütlerinin standartları, etik kodları ve alanla ilgili hukuki düzenlemeleri bilir. | |||||||||||||
6) İş hayatındaki uygulamalar, iş sağlığı ve güvenliği konularında bilgi sahibidir. | |||||||||||||
7) Dijital medyada yaratıcı bir bakış açısıyla, etik ilkelere uygun içerik üretimi ve yönetim süreçlerini etkin bir şekilde gerçekleştirebilir. | |||||||||||||
8) Eleştirel medya okuryazarlığı becerileri kazanır ve dijital platformları analiz eder. | |||||||||||||
9) Multimedya içerik tasarımı ve görsel tasarım konularında uygulama becerisine sahiptir. | |||||||||||||
10) Alanı ve ilişkili olduğu diğer alanlarda, bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak veri analizleri yapabilir, teknolojiyi etkin kullanarak hem yerel hem de küresel düzeyde projeler geliştirebilir. | |||||||||||||
11) En az bir yabancı dilde, alanı ile ilgili sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilir. | |||||||||||||
12) Bireysel ya da ekip üyesi olarak, yeni medya ve iletişim alanı ile ilgili projeleri girişimci ve yenilikçi bir bakış açısıyla tasarlama, geliştirme, portfolyo haline getirme ve sunma yetkinliğine sahiptir. | |||||||||||||
13) Dijital iletileri eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirme ve çözümleme yetkinliğine sahiptir. | |||||||||||||
14) Yeni medya ve iletişim alanında gerçekleştirdiği projelerde, insan hakları, kültürel çeşitlilik, çevre sorunları ve kamu yararı gibi konuları gözeterek, toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket eder. |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | Yeni medya ve iletişim alanının tarihsel gelişimi, kuramları ve kavramları hakkında bilgi sahibidir. | |
2) | Yeni medya ve iletişim alanının ilişkili olduğu psikoloji, sosyoloji, felsefe, ekonomi gibi sosyal, kültürel ve siyasal alanlar hakkında bilgi sahibidir. | |
3) | Dijital içerik formatlarının ve yeni medya teknolojilerinin yapısal, teknik ve yönetsel özelliklerini bilir. | |
4) | Yeni medya okuryazarlığı hakkında bilgi sahibidir. | |
5) | Alanındaki ulusal ve uluslararası meslek örgütlerinin standartları, etik kodları ve alanla ilgili hukuki düzenlemeleri bilir. | |
6) | İş hayatındaki uygulamalar, iş sağlığı ve güvenliği konularında bilgi sahibidir. | |
7) | Dijital medyada yaratıcı bir bakış açısıyla, etik ilkelere uygun içerik üretimi ve yönetim süreçlerini etkin bir şekilde gerçekleştirebilir. | |
8) | Eleştirel medya okuryazarlığı becerileri kazanır ve dijital platformları analiz eder. | |
9) | Multimedya içerik tasarımı ve görsel tasarım konularında uygulama becerisine sahiptir. | |
10) | Alanı ve ilişkili olduğu diğer alanlarda, bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak veri analizleri yapabilir, teknolojiyi etkin kullanarak hem yerel hem de küresel düzeyde projeler geliştirebilir. | |
11) | En az bir yabancı dilde, alanı ile ilgili sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilir. | |
12) | Bireysel ya da ekip üyesi olarak, yeni medya ve iletişim alanı ile ilgili projeleri girişimci ve yenilikçi bir bakış açısıyla tasarlama, geliştirme, portfolyo haline getirme ve sunma yetkinliğine sahiptir. | |
13) | Dijital iletileri eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirme ve çözümleme yetkinliğine sahiptir. | |
14) | Yeni medya ve iletişim alanında gerçekleştirdiği projelerde, insan hakları, kültürel çeşitlilik, çevre sorunları ve kamu yararı gibi konuları gözeterek, toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket eder. |
Anlatım | |
Beyin fırtınası /Altı şapka | |
Ders | |
Okuma | |
Ödev |
Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama) |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Ara Sınavlar | 1 | % 50 |
Final | 1 | % 50 |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 50 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 50 | |
Toplam | % 100 |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | Süre (Saat) | İş Yükü |
Ders Saati | 14 | 2 | 28 |
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 2 | 10 | 20 |
Ara Sınavlar | 1 | 30 | 30 |
Final | 1 | 30 | 30 |
Toplam İş Yükü | 108 |