Endüstri Mühendisliği | |||||
Lisans | TYYÇ: 6. Düzey | QF-EHEA: 1. Düzey | EQF-LLL: 6. Düzey |
Ders Kodu: | INDR407 | ||||||||
Ders İsmi: | Bitirme Projesi I | ||||||||
Ders Yarıyılı: | Güz | ||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | TR | ||||||||
Ders Koşulu: | |||||||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||||||
Dersin Türü: | Zorunlu | ||||||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||||||
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze | ||||||||
Dersin Koordinatörü: | Dr.Öğr.Üyesi Cevahir PARLAK | ||||||||
Dersi Veren(ler): |
|
||||||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Bitirme Projesi bilgisayar bilimlerinin temel prensiplerini gerçek dünya problemlerine uygulayabilecek Bilgisayar Bilimleri öğrencisinin lisans deneyimini basarisini temsil eder. Öğrenciler sistematik bir şekilde proje geliştirmek için yazılım mühendisliği tekniklerini uygularlar. Bitirme Projesi I dersinden geçer not almanın temel koşulu donem sonunda uygun bir Proje Önerisi sunulmasıdır. Bu öneri sunumu, bu ders için geçme notu niteliğindedir. |
Dersin İçeriği: | Uygulama projesi bir öğretim elemanın danışmanlığında bireysel olarak veya ekip olarak yapılır. Projenin amacı öğrencilere Mühendislik tekniklerinin; gerçek hayat problemlerine uygulanması becerisini vermektir. Öğrencilerin her hafta danışmanları ile görüşmeleri ve fikir alışverişinde bulunmaları gerekir. Bir ilk rapor, bir ara rapor ve bir son rapor istenir. |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Araştırmaya giriş | Sağlanacaktır |
2) | Araştırmada Temel Kavramlar | Notlar sağlanacaktır Olumsuz araştırma konusu örnekleri |
3) | Problem formulasyonu | Notlar sağlanacaktır |
4) | Validity-Reliability | Notlar sağlanacaktır |
5) | Bilimsel Araştırma Nasıl Yürütülür? | notlar sağlanacaktır |
6) | Araştırma önerisi örnekleri | Notlar sağlanacaktır |
7) | Araştırmada etik | Notlar sağlanacaktır |
8) | Tekrar ve dönem projesinin aktarımı | Uygulamalı |
9) | Öğrenci proje fikirlerinin tartışılması | Uygulamalı |
10) | Öğrenci proje fikirlerinin tartışılması | Uygulamalı |
11) | Akademik çalışma örnekleri | Uygulamalı |
12) | Akademik çalışma örnekleri | Uygulamalı |
13) | Akademik çalışma örnekleri | Uygulamalı |
14) | Öğrenci proje sunumları | Uygulamalı |
15) | Öğrenci proje sunumları | Uygulamalı |
16) | Yarıyıl Sonu Sınavı | Uygulamalı |
Ders Notları / Kitaplar: | Ders Notları https://www.geophysik.uni-muenchen.de/~valerian/Scientific_Working/ |
Diğer Kaynaklar: | Ders Notları https://www.geophysik.uni-muenchen.de/~valerian/Scientific_Working/ |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | ||||||||||||||||||||||||
1) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir. | ||||||||||||||||||||||||
2) Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır | ||||||||||||||||||||||||
3) Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular. | ||||||||||||||||||||||||
4) Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular. | ||||||||||||||||||||||||
5) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır. | ||||||||||||||||||||||||
6) Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir. | ||||||||||||||||||||||||
7) Teknik resim becerisini tasarım ve uygulamada etkin kullanır. | ||||||||||||||||||||||||
8) Teknoloji alanında güncel teknikleri ve araçları seçer ve kullanır. | ||||||||||||||||||||||||
9) Deney yapar, deney sonuçlarını analiz eder, yorumlar ve deneysel sonuçları iyileştirilmeye yönelik uygular. | ||||||||||||||||||||||||
10) Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır. | ||||||||||||||||||||||||
11) Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır. | ||||||||||||||||||||||||
12) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler | ||||||||||||||||||||||||
13) Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir. | ||||||||||||||||||||||||
14) Mesleki uygulamalarda çevre ve iş güvenliği konularını gözetir | ||||||||||||||||||||||||
15) Yazılı, sözlü, görsel iletişim ve etkileşimi nicel ve nitel veriler ile destekleyerek bilinçli yönetir, çevresini etkileme becerisine sahiptir. | ||||||||||||||||||||||||
16) Alanında edindiği bilgi ve becerileri, norm ve standartları eleştirel anlayışla değerlendirir. | ||||||||||||||||||||||||
17) Uyuşmazlıkları ve çatışmaları çözümleme, değerlendirme, eleştirme, barışçıl yöntemlerle yönetme, görüş ve çözüm önerme yetkinliği kazanır. | ||||||||||||||||||||||||
18) Bağımsız çalışabilir, inisiyatif kullanabilir, sorumluluk ve karar alır. | ||||||||||||||||||||||||
19) Birlikte çalışmayı, görev ve sorumluluk almayı bilir, gerektiğinde ekibe liderlik yapar. | ||||||||||||||||||||||||
20) Dijital dönüşümü takip eder, bilişim ve iletişim teknolojilerini yetkin olarak kullanır. | ||||||||||||||||||||||||
21) Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanır, kişisel ve sosyal öğrenmesini yönetir. | ||||||||||||||||||||||||
22) Alanı ve çevresiyle ilişkisinde stratejik ve yenilikçi düşünür, girişimci anlayışla hareket eder. | ||||||||||||||||||||||||
23) Sosyal haklar, etik ve sosyal sorumluluk konusunda bilinç kazanır. | ||||||||||||||||||||||||
24) Kültürel çeşitliliği değer olarak kabul eder, toplumsal bilincin güçlenmesine destek olur. | ||||||||||||||||||||||||
25) Avrupa Dil Çerçevesinde en az A2 düzeyinde İngilizce dilinde iletişim yetkinliği kazanır (Öğretim dili İngilizce programlar için İngilizce dilinde iletişim yetkinliği en az B1 düzeyidir). |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir. | 4 |
2) | Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır | 4 |
3) | Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular. | 4 |
4) | Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular. | 3 |
5) | Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır. | 5 |
6) | Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir. | 5 |
7) | Teknik resim becerisini tasarım ve uygulamada etkin kullanır. | 5 |
8) | Teknoloji alanında güncel teknikleri ve araçları seçer ve kullanır. | 5 |
9) | Deney yapar, deney sonuçlarını analiz eder, yorumlar ve deneysel sonuçları iyileştirilmeye yönelik uygular. | 5 |
10) | Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır. | |
11) | Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır. | 5 |
12) | Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler | 5 |
13) | Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir. | 5 |
14) | Mesleki uygulamalarda çevre ve iş güvenliği konularını gözetir | |
15) | Yazılı, sözlü, görsel iletişim ve etkileşimi nicel ve nitel veriler ile destekleyerek bilinçli yönetir, çevresini etkileme becerisine sahiptir. | 5 |
16) | Alanında edindiği bilgi ve becerileri, norm ve standartları eleştirel anlayışla değerlendirir. | |
17) | Uyuşmazlıkları ve çatışmaları çözümleme, değerlendirme, eleştirme, barışçıl yöntemlerle yönetme, görüş ve çözüm önerme yetkinliği kazanır. | 5 |
18) | Bağımsız çalışabilir, inisiyatif kullanabilir, sorumluluk ve karar alır. | |
19) | Birlikte çalışmayı, görev ve sorumluluk almayı bilir, gerektiğinde ekibe liderlik yapar. | 4 |
20) | Dijital dönüşümü takip eder, bilişim ve iletişim teknolojilerini yetkin olarak kullanır. | 4 |
21) | Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanır, kişisel ve sosyal öğrenmesini yönetir. | 5 |
22) | Alanı ve çevresiyle ilişkisinde stratejik ve yenilikçi düşünür, girişimci anlayışla hareket eder. | |
23) | Sosyal haklar, etik ve sosyal sorumluluk konusunda bilinç kazanır. | |
24) | Kültürel çeşitliliği değer olarak kabul eder, toplumsal bilincin güçlenmesine destek olur. | 5 |
25) | Avrupa Dil Çerçevesinde en az A2 düzeyinde İngilizce dilinde iletişim yetkinliği kazanır (Öğretim dili İngilizce programlar için İngilizce dilinde iletişim yetkinliği en az B1 düzeyidir). | 5 |
Alan Çalışması | |
Anlatım | |
Ders | |
Laboratuvar | |
Okuma | |
Rapor Yazma |
Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama) | |
Sözlü sınav | |
Uygulama | |
Bireysel Proje | |
Grup Projesi | |
Sunum | |
Tez Sunma | |
Uzman / Jüri Değerlendirmesi |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Projeler | 1 | % 50 |
Final | 1 | % 50 |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 50 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 50 | |
Toplam | % 100 |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | Süre (Saat) | İş Yükü |
Sunum / Seminer | 1 | 40 | 40 |
Final | 1 | 40 | 40 |
Toplam İş Yükü | 80 |