Yeni Medya ve İletişim | |||||
Lisans | TYYÇ: 6. Düzey | QF-EHEA: 1. Düzey | EQF-LLL: 6. Düzey |
Ders Kodu: | NEMC205 | ||||||||
Ders İsmi: | Yeni Medya ve Gazetecilik | ||||||||
Ders Yarıyılı: | Güz | ||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | TR | ||||||||
Ders Koşulu: | |||||||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||||||
Dersin Türü: | Zorunlu | ||||||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||||||
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze | ||||||||
Dersin Koordinatörü: | Dr.Öğr.Üyesi Emine SIRMALI KAYACAN | ||||||||
Dersi Veren(ler): |
|
||||||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Bu ders ile öğrencilere, yeni medya teknolojilerini kullanarak haber yazım teknikleri ve gazetecilik pratikleri hakkında bilgi ve beceri kazanmaları hedeflenmektedir. |
Dersin İçeriği: | Bu ders kapsamında, yeni medya platformlarında haber yazım kuralları, haber yazım teknikleri, ha-ber türleri, haber kaynakları, haberi yayınlama ve röportaj tekniklerinin yanı sıra haber yazımında etik kurallar ele alınmaktadır. |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Haber Nedir? Haberin Değeri, Olayın Haber Olma Ölçütleri Nelerdir? | "İleti Tasarımında Haber”, Nurdoğan Rigel, Der Yayınları. "Temel Gazetecilik”, Oya Tokgöz, İmge Yayınları. |
2) | Haber ve Haber Kaynakları | "İleti Tasarımında Haber”, Nurdoğan Rigel, Der Yayınları. |
3) | Haber Yazma Süreci & Haber Yazma Temelleri | "İleti Tasarımında Haber”, Nurdoğan Rigel, Der Yayınları. |
4) | Haber Yazım Kuralları | "İleti Tasarımında Haber”, Nurdoğan Rigel, Der Yayınları. “Habercinin El Rehberi: Soru Ve Örneklerle Haber Toplama ve Yazma Kural ve Teknikleri”, Erkan Yüksel; Halil İbrahim Gürcan, Anadolu Üniversitesi Yayınları. |
5) | Haber Yazma Teknikleri | "İleti Tasarımında Haber”, Nurdoğan Rigel, Der Yayınları. “Habercinin El Rehberi: Soru Ve Örneklerle Haber Toplama ve Yazma Kural ve Teknikleri”, Erkan Yüksel; Halil İbrahim Gürcan, Anadolu Üniversitesi Yayınları. |
6) | Haber Yapısı | "İleti Tasarımında Haber”, Nurdoğan Rigel, Der Yayınları. “Habercinin El Rehberi: Soru ve Örneklerle Haber Toplama ve Yazma Kural ve Teknikleri”, Erkan Yüksel; Halil İbrahim Gürcan, Anadolu Üniversitesi Yayınları. |
7) | Yeni Medyada Haber Yazımı | Ders notları |
8) | Ara Sınav | - |
9) | Röportaj-Söyleşi Arasındaki Ayrım & Röportaj Çeşitleri | Ders notları |
10) | Haber Fotoğrafçılığı | Ders notları |
11) | Yurttaş Gazeteciliği | Ders notları |
12) | Haber Yazım Atölyesi: Spor/Magazin/Polis-Adliye/Kültür-Sanat/Sağlık/Moda/Çevre Haber Uygulaması | Atölye notları |
13) | Haber Yazım Atölyesi: Yeni Medyada Habercilik | Atölye notları |
14) | Haber Yazım Atölyesi: Veri Gazeteciliği | Atölye notları |
15) | Öğrenci Gazetesi Sunumları | - |
16) | Final Sınavı | - |
Ders Notları / Kitaplar: | İleti Tasarımında Haber”, Nurdoğan Rigel, Der Yayınları. |
Diğer Kaynaklar: | İleti Tasarımında Haber”, Nurdoğan Rigel, Der Yayınları. “Temel Gazetecilik”, Oya Tokgöz, İmge Yayınları. “Haberim Var – Örneklerle Haberin ABC’si”, Kemal Aslan, Anahtar Yayınları, 2003. “Habercinin El Rehberi: Soru ve Örneklerle Haber Toplama ve Yazma Kural ve Teknikleri”, Erkan Yüksel; Halil İbrahim Gürcan, Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2001. |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
5 |
4 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | |||||||||||||
1) Yeni medya ve iletişim alanının tarihsel gelişimi, kuramları ve kavramları hakkında bilgi sahibidir. | |||||||||||||
2) Yeni medya ve iletişim alanının ilişkili olduğu psikoloji, sosyoloji, felsefe, ekonomi gibi sosyal, kültürel ve siyasal alanlar hakkında bilgi sahibidir. | |||||||||||||
3) Dijital içerik formatlarının ve yeni medya teknolojilerinin yapısal, teknik ve yönetsel özelliklerini bilir. | |||||||||||||
4) Yeni medya okuryazarlığı hakkında bilgi sahibidir. | |||||||||||||
5) Alanındaki ulusal ve uluslararası meslek örgütlerinin standartları, etik kodları ve alanla ilgili hukuki düzenlemeleri bilir. | |||||||||||||
6) İş hayatındaki uygulamalar, iş sağlığı ve güvenliği konularında bilgi sahibidir. | |||||||||||||
7) Dijital medyada yaratıcı bir bakış açısıyla, etik ilkelere uygun içerik üretimi ve yönetim süreçlerini etkin bir şekilde gerçekleştirebilir. | |||||||||||||
8) Eleştirel medya okuryazarlığı becerileri kazanır ve dijital platformları analiz eder. | |||||||||||||
9) Multimedya içerik tasarımı ve görsel tasarım konularında uygulama becerisine sahiptir. | |||||||||||||
10) Alanı ve ilişkili olduğu diğer alanlarda, bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak veri analizleri yapabilir, teknolojiyi etkin kullanarak hem yerel hem de küresel düzeyde projeler geliştirebilir. | |||||||||||||
11) En az bir yabancı dilde, alanı ile ilgili sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilir. | |||||||||||||
12) Bireysel ya da ekip üyesi olarak, yeni medya ve iletişim alanı ile ilgili projeleri girişimci ve yenilikçi bir bakış açısıyla tasarlama, geliştirme, portfolyo haline getirme ve sunma yetkinliğine sahiptir. | |||||||||||||
13) Dijital iletileri eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirme ve çözümleme yetkinliğine sahiptir. | |||||||||||||
14) Yeni medya ve iletişim alanında gerçekleştirdiği projelerde, insan hakları, kültürel çeşitlilik, çevre sorunları ve kamu yararı gibi konuları gözeterek, toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket eder. |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | Yeni medya ve iletişim alanının tarihsel gelişimi, kuramları ve kavramları hakkında bilgi sahibidir. | 5 |
2) | Yeni medya ve iletişim alanının ilişkili olduğu psikoloji, sosyoloji, felsefe, ekonomi gibi sosyal, kültürel ve siyasal alanlar hakkında bilgi sahibidir. | 1 |
3) | Dijital içerik formatlarının ve yeni medya teknolojilerinin yapısal, teknik ve yönetsel özelliklerini bilir. | 2 |
4) | Yeni medya okuryazarlığı hakkında bilgi sahibidir. | 2 |
5) | Alanındaki ulusal ve uluslararası meslek örgütlerinin standartları, etik kodları ve alanla ilgili hukuki düzenlemeleri bilir. | 4 |
6) | İş hayatındaki uygulamalar, iş sağlığı ve güvenliği konularında bilgi sahibidir. | 1 |
7) | Dijital medyada yaratıcı bir bakış açısıyla, etik ilkelere uygun içerik üretimi ve yönetim süreçlerini etkin bir şekilde gerçekleştirebilir. | 4 |
8) | Eleştirel medya okuryazarlığı becerileri kazanır ve dijital platformları analiz eder. | 2 |
9) | Multimedya içerik tasarımı ve görsel tasarım konularında uygulama becerisine sahiptir. | 2 |
10) | Alanı ve ilişkili olduğu diğer alanlarda, bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak veri analizleri yapabilir, teknolojiyi etkin kullanarak hem yerel hem de küresel düzeyde projeler geliştirebilir. | 1 |
11) | En az bir yabancı dilde, alanı ile ilgili sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilir. | 1 |
12) | Bireysel ya da ekip üyesi olarak, yeni medya ve iletişim alanı ile ilgili projeleri girişimci ve yenilikçi bir bakış açısıyla tasarlama, geliştirme, portfolyo haline getirme ve sunma yetkinliğine sahiptir. | 4 |
13) | Dijital iletileri eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirme ve çözümleme yetkinliğine sahiptir. | 1 |
14) | Yeni medya ve iletişim alanında gerçekleştirdiği projelerde, insan hakları, kültürel çeşitlilik, çevre sorunları ve kamu yararı gibi konuları gözeterek, toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket eder. | 3 |
Anlatım | |
Bireysel çalışma ve ödevi | |
Ders | |
Grup çalışması ve ödevi | |
Ödev | |
Soru cevap/ Tartışma | |
Örnek olay çalışması |
Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama) | |
Ödev | |
Uygulama | |
Bireysel Proje | |
Grup Projesi | |
Sunum |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Ödev | 1 | % 25 |
Ara Sınavlar | 1 | % 25 |
Final | 1 | % 50 |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 50 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 50 | |
Toplam | % 100 |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | Süre (Saat) | İş Yükü |
Ders Saati | 14 | 3 | 42 |
Ödevler | 1 | 20 | 20 |
Ara Sınavlar | 1 | 10 | 10 |
Final | 1 | 30 | 30 |
Toplam İş Yükü | 102 |