Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) | |||||
Lisans | TYYÇ: 6. Düzey | QF-EHEA: 1. Düzey | EQF-LLL: 6. Düzey |
Ders Kodu: | COMP4041 | ||||||||
Ders İsmi: | Mobile Application Development | ||||||||
Ders Yarıyılı: | Güz | ||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | EN | ||||||||
Ders Koşulu: | |||||||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||||||
Dersin Türü: | Alan Seçmeli | ||||||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||||||
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze | ||||||||
Dersin Koordinatörü: | Dr.Öğr.Üyesi Osman SELVİ | ||||||||
Dersi Veren(ler): | |||||||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Öğrencilere mobil cihaz uygulamalarıyla ilgili ilkeleri ve kavramları öğretme |
Dersin İçeriği: | Mobil işletim sistemleri ve dilleri Android / iPhone geliştirme platformlarında uygulama geliştirme Mobil donanımı ve hücre ağlarını ve mobil mimarileri anlama Mobil geliştirme ortamlarının ve simülatörlerinin kullanımını öğrenme Mobil kullanıcı arayüzleri, lokasyon bazlı servisler kullanarak programlama, veri saklama ve alma |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Giriş | |
2) | Mobil Framework ve Araçlar | |
3) | UI Geliştirme | |
4) | Amaçlar ve Hizmetler | |
5) | Verilerin Saklanması ve Getirilmesi | |
6) | Ağ ve Web Üzerinden İletişim | |
7) | Telefoni | |
8) | Arasınav | |
9) | Performans, Bildirimler ve Alarmlar | |
10) | Grafikler, UI Performansı ve Multithreading | |
11) | Multimedya | |
12) | Mobilite ve Konum Tabanlı Hizmetler | |
13) | Paketleme ve Dağıtım, Güvenlik | |
14) | Mimari, Tasarım, Teknoloji Seçimi | |
15) | Mimari, Tasarım, Teknoloji Seçimi | |
16) | Final sınavı |
Ders Notları / Kitaplar: | Mobile App Development for iOS and Android, 2nd Edition, J. Iversen, M. Eierman, 2017 |
Diğer Kaynaklar: | Ders notları |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | ||||||||||||
1) Bilgi Teknolojileri ve İşletme Bilimi alanlarında elde ettiği bilgileri karar verme amacıyla uygun araçlarla kullanabilmek. | ||||||||||||
2) Bilgisayar donanımını tanıyabilmek, parçaların teknik özelliklerini ayırt edebilmek, karşılaştırmak, sınıflandırmak ve uygun donanım seçimini yapabilmek. | ||||||||||||
3) Yazılım türleri, yazılım seçimi ve temini konularında bilgi sahibi olmak ve yazılım geliştirme süreçlerini planlayıp yönetebilmek. | ||||||||||||
4) Uygulamalar için gerekli olan veritabanı tasarımını gerçekleştirmek. | ||||||||||||
5) Bilgisayar ağ sistemi kurabilmek, ağlara ve donanıma yönelik karşılaşılan sorunları çözebilmek. | ||||||||||||
6) Farklı disiplinlerin Yönetim Bilişim Sistemleri (YBS) tabanlı problem çözümünde veri ihtiyaçlarını belirleyebilmek, bu verileri temin edebilmek ve verileri derleyerek bilgi üretme ve kullanıma hazır hale getirebilmek. | ||||||||||||
7) Bilgi sistemi gereksinimlerini belirleyebilmek, sistem analizi yapabilmek ve tasarımını gerçekleştirebilmek. | ||||||||||||
8) Bir YBS veya sosyal problemin çözümüne yönelik olarak proje tasarlayabilmek ve farklı çözüm yöntemleri önerebilmek. | ||||||||||||
9) Projelerde YBS uzmanı olarak tasarım yapabilmek, projeye gerek yönetici gerekse çalışan olarak katkı sağlayabilmek ve yenilikçi fikirler üretebilmek. | ||||||||||||
10) Bir bilişim sistemi probleminin takım halinde çözülmesi durumlarında, problemin her aşamasında bireysel sorumluluk alabilmek, takıma katkı verebilmek ve gerektiğinde takıma liderlik edebilmek. | ||||||||||||
11) Türkçe ve İngilizce dillerini kullanaak mesleki, güncel ve gelişen eğilimleri takip edebilmek, gerekli bilgileri yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek. | ||||||||||||
12) Alanında edindiği bilgi ve becerileri farklı disiplinlerle entegre ederek eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirebilmek. | ||||||||||||
13) Mesleki çalışmalarda toplumsal etik değerlere göre hareket edebilmek. |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | Bilgi Teknolojileri ve İşletme Bilimi alanlarında elde ettiği bilgileri karar verme amacıyla uygun araçlarla kullanabilmek. | |
2) | Bilgisayar donanımını tanıyabilmek, parçaların teknik özelliklerini ayırt edebilmek, karşılaştırmak, sınıflandırmak ve uygun donanım seçimini yapabilmek. | |
3) | Yazılım türleri, yazılım seçimi ve temini konularında bilgi sahibi olmak ve yazılım geliştirme süreçlerini planlayıp yönetebilmek. | |
4) | Uygulamalar için gerekli olan veritabanı tasarımını gerçekleştirmek. | |
5) | Bilgisayar ağ sistemi kurabilmek, ağlara ve donanıma yönelik karşılaşılan sorunları çözebilmek. | |
6) | Farklı disiplinlerin Yönetim Bilişim Sistemleri (YBS) tabanlı problem çözümünde veri ihtiyaçlarını belirleyebilmek, bu verileri temin edebilmek ve verileri derleyerek bilgi üretme ve kullanıma hazır hale getirebilmek. | |
7) | Bilgi sistemi gereksinimlerini belirleyebilmek, sistem analizi yapabilmek ve tasarımını gerçekleştirebilmek. | |
8) | Bir YBS veya sosyal problemin çözümüne yönelik olarak proje tasarlayabilmek ve farklı çözüm yöntemleri önerebilmek. | |
9) | Projelerde YBS uzmanı olarak tasarım yapabilmek, projeye gerek yönetici gerekse çalışan olarak katkı sağlayabilmek ve yenilikçi fikirler üretebilmek. | |
10) | Bir bilişim sistemi probleminin takım halinde çözülmesi durumlarında, problemin her aşamasında bireysel sorumluluk alabilmek, takıma katkı verebilmek ve gerektiğinde takıma liderlik edebilmek. | |
11) | Türkçe ve İngilizce dillerini kullanaak mesleki, güncel ve gelişen eğilimleri takip edebilmek, gerekli bilgileri yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek. | |
12) | Alanında edindiği bilgi ve becerileri farklı disiplinlerle entegre ederek eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirebilmek. | |
13) | Mesleki çalışmalarda toplumsal etik değerlere göre hareket edebilmek. |
Bireysel çalışma ve ödevi | |
Ders | |
Grup çalışması ve ödevi | |
Laboratuvar | |
Okuma | |
Ödev | |
Problem Çözme | |
Proje Hazırlama | |
Rapor Yazma |
Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama) | |
Ödev | |
Uygulama | |
Grup Projesi | |
Raporlama |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Toplam | % | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 0 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % | |
Toplam | % |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | İş Yükü |
Ders Saati | 13 | 26 |
Uygulama | 13 | 26 |
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 13 | 52 |
Proje | 4 | 32 |
Ödevler | 6 | 12 |
Ara Sınavlar | 1 | 3 |
Final | 1 | 3 |
Toplam İş Yükü | 154 |