Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) | |||||
Lisans | TYYÇ: 6. Düzey | QF-EHEA: 1. Düzey | EQF-LLL: 6. Düzey |
Ders Kodu: | MIS102 | ||||||||
Ders İsmi: | Computer Programming | ||||||||
Ders Yarıyılı: | Bahar | ||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | EN | ||||||||
Ders Koşulu: | |||||||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||||||
Dersin Türü: | Zorunlu | ||||||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||||||
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze | ||||||||
Dersin Koordinatörü: | Dr.Öğr.Üyesi Engin KARAMAN | ||||||||
Dersi Veren(ler): |
Dr.Öğr.Üyesi Engin HENGİRMEN Dr.Öğr.Üyesi Ömer Özgür BOZKURT Dr.Öğr.Üyesi Engin KARAMAN |
||||||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Dersin amacı, öğrencilere farklı programlama paradigmaları ve programlama dillerini tanıtmaktır. Öğrenciler, programlamayla ilgili değişik yaklaşımlarla karşı karşıya gelecek, böylece alanla ilgili bilgi dağarcıklarını genişletecek ve problem çözme konusunda deneyim kazanacaktır. |
Dersin İçeriği: | Problem çözme teknikleri; giriş-işlem_çıkış (Input_Process_Output) süreci; algoritma analizi; kesinlik; sonluluk; etkinlik; matematiksel terimler (aritmetiksel; ilişkisel ve mantıksal operatörler); koşullu ve iterative deyimler; vektör ve matris gösterimleri; basit veriler dışında bir ya da çok boyutlu işlemler; subroutine ve function alt programları; algoritmaların değerlendirilmesi. |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Python'a Giriş ve Temel Bilgiler | Fluent Python: Clear, Concise, and Effective Programming Luciano Ramalho (O’Reilly, 2014) |
2) | Kodlama çevresi | Fluent Python: Clear, Concise, and Effective Programming Luciano Ramalho (O’Reilly, 2014) |
3) | Kod yazım kuralları | Fluent Python: Clear, Concise, and Effective Programming Luciano Ramalho (O’Reilly, 2014) |
4) | Temel Girdi-Çıktı Kuralları | Fluent Python: Clear, Concise, and Effective Programming Luciano Ramalho (O’Reilly, 2014) |
5) | Değişken Tanımlamaları | Fluent Python: Clear, Concise, and Effective Programming Luciano Ramalho (O’Reilly, 2014) |
6) | Döngü Kontrol İfadeleri | Fluent Python: Clear, Concise, and Effective Programming Luciano Ramalho (O’Reilly, 2014) |
7) | Veri Yapıları: Listeler ve Demetler | Fluent Python: Clear, Concise, and Effective Programming Luciano Ramalho (O’Reilly, 2014) |
8) | Midterm | |
9) | Veri Yapıları: Sözlükler ve Kümeler | Fluent Python: Clear, Concise, and Effective Programming Luciano Ramalho (O’Reilly, 2014) |
10) | Dosya İşlemleri: Okuma ve Yazma | Fluent Python: Clear, Concise, and Effective Programming Luciano Ramalho (O’Reilly, 2014) |
11) | Hata Yönetimi ve İstisnalar | Fluent Python: Clear, Concise, and Effective Programming Luciano Ramalho (O’Reilly, 2014) |
12) | Fonksiyonlar | Fluent Python: Clear, Concise, and Effective Programming Luciano Ramalho (O’Reilly, 2014) |
13) | Modüller ve Paketler | Fluent Python: Clear, Concise, and Effective Programming Luciano Ramalho (O’Reilly, 2014) |
14) | Gerçek hayat uygulamaları 1 | Fluent Python: Clear, Concise, and Effective Programming Luciano Ramalho (O’Reilly, 2014) |
15) | Gerçek hayat uygulamaları 2 | Fluent Python: Clear, Concise, and Effective Programming Luciano Ramalho (O’Reilly, 2014) |
16) | Final |
Ders Notları / Kitaplar: | https://www.w3schools.com/python |
Diğer Kaynaklar: | Python Programming for Beginners: The Complete Python Coding Crash Course - Boost Your Growth with an Innovative Ultra-Fast Learning Framework and Exclusive Hands-On Interactive Exercises & Projects. Python Crash Course, 3rd Edition: A Hands-On, Project-Based Introduction to Programming. Eric Matthes |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | ||||||||||||
1) Bilgi Teknolojileri ve İşletme Bilimi alanlarında elde ettiği bilgileri karar verme amacıyla uygun araçlarla kullanabilmek. | ||||||||||||
2) Bilgisayar donanımını tanıyabilmek, parçaların teknik özelliklerini ayırt edebilmek, karşılaştırmak, sınıflandırmak ve uygun donanım seçimini yapabilmek. | ||||||||||||
3) Yazılım türleri, yazılım seçimi ve temini konularında bilgi sahibi olmak ve yazılım geliştirme süreçlerini planlayıp yönetebilmek. | ||||||||||||
4) Uygulamalar için gerekli olan veritabanı tasarımını gerçekleştirmek. | ||||||||||||
5) Bilgisayar ağ sistemi kurabilmek, ağlara ve donanıma yönelik karşılaşılan sorunları çözebilmek. | ||||||||||||
6) Farklı disiplinlerin Yönetim Bilişim Sistemleri (YBS) tabanlı problem çözümünde veri ihtiyaçlarını belirleyebilmek, bu verileri temin edebilmek ve verileri derleyerek bilgi üretme ve kullanıma hazır hale getirebilmek. | ||||||||||||
7) Bilgi sistemi gereksinimlerini belirleyebilmek, sistem analizi yapabilmek ve tasarımını gerçekleştirebilmek. | ||||||||||||
8) Bir YBS veya sosyal problemin çözümüne yönelik olarak proje tasarlayabilmek ve farklı çözüm yöntemleri önerebilmek. | ||||||||||||
9) Projelerde YBS uzmanı olarak tasarım yapabilmek, projeye gerek yönetici gerekse çalışan olarak katkı sağlayabilmek ve yenilikçi fikirler üretebilmek. | ||||||||||||
10) Bir bilişim sistemi probleminin takım halinde çözülmesi durumlarında, problemin her aşamasında bireysel sorumluluk alabilmek, takıma katkı verebilmek ve gerektiğinde takıma liderlik edebilmek. | ||||||||||||
11) Türkçe ve İngilizce dillerini kullanaak mesleki, güncel ve gelişen eğilimleri takip edebilmek, gerekli bilgileri yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek. | ||||||||||||
12) Alanında edindiği bilgi ve becerileri farklı disiplinlerle entegre ederek eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirebilmek. | ||||||||||||
13) Mesleki çalışmalarda toplumsal etik değerlere göre hareket edebilmek. |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | Bilgi Teknolojileri ve İşletme Bilimi alanlarında elde ettiği bilgileri karar verme amacıyla uygun araçlarla kullanabilmek. | 4 |
2) | Bilgisayar donanımını tanıyabilmek, parçaların teknik özelliklerini ayırt edebilmek, karşılaştırmak, sınıflandırmak ve uygun donanım seçimini yapabilmek. | 5 |
3) | Yazılım türleri, yazılım seçimi ve temini konularında bilgi sahibi olmak ve yazılım geliştirme süreçlerini planlayıp yönetebilmek. | 5 |
4) | Uygulamalar için gerekli olan veritabanı tasarımını gerçekleştirmek. | 4 |
5) | Bilgisayar ağ sistemi kurabilmek, ağlara ve donanıma yönelik karşılaşılan sorunları çözebilmek. | 4 |
6) | Farklı disiplinlerin Yönetim Bilişim Sistemleri (YBS) tabanlı problem çözümünde veri ihtiyaçlarını belirleyebilmek, bu verileri temin edebilmek ve verileri derleyerek bilgi üretme ve kullanıma hazır hale getirebilmek. | 2 |
7) | Bilgi sistemi gereksinimlerini belirleyebilmek, sistem analizi yapabilmek ve tasarımını gerçekleştirebilmek. | 2 |
8) | Bir YBS veya sosyal problemin çözümüne yönelik olarak proje tasarlayabilmek ve farklı çözüm yöntemleri önerebilmek. | 1 |
9) | Projelerde YBS uzmanı olarak tasarım yapabilmek, projeye gerek yönetici gerekse çalışan olarak katkı sağlayabilmek ve yenilikçi fikirler üretebilmek. | 2 |
10) | Bir bilişim sistemi probleminin takım halinde çözülmesi durumlarında, problemin her aşamasında bireysel sorumluluk alabilmek, takıma katkı verebilmek ve gerektiğinde takıma liderlik edebilmek. | 2 |
11) | Türkçe ve İngilizce dillerini kullanaak mesleki, güncel ve gelişen eğilimleri takip edebilmek, gerekli bilgileri yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek. | 2 |
12) | Alanında edindiği bilgi ve becerileri farklı disiplinlerle entegre ederek eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirebilmek. | 2 |
13) | Mesleki çalışmalarda toplumsal etik değerlere göre hareket edebilmek. | 2 |
Anlatım | |
Laboratuvar | |
Web Tabanlı Öğrenme |
Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama) | |
Uygulama |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Ödev | 1 | % 30 |
Ara Sınavlar | 1 | % 30 |
Final | 1 | % 40 |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 60 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 40 | |
Toplam | % 100 |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | Süre (Saat) | İş Yükü |
Ders Saati | 15 | 2 | 30 |
Uygulama | 15 | 2 | 30 |
Ara Sınavlar | 1 | 30 | 30 |
Final | 1 | 20 | 20 |
Toplam İş Yükü | 110 |