Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) | |||||
Lisans | TYYÇ: 6. Düzey | QF-EHEA: 1. Düzey | EQF-LLL: 6. Düzey |
Ders Kodu: | ELIT361 | ||||||||
Ders İsmi: | Literature and Cinema | ||||||||
Ders Yarıyılı: | Bahar | ||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | EN | ||||||||
Ders Koşulu: | |||||||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||||||
Dersin Türü: | Genel Seçmeli | ||||||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||||||
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze | ||||||||
Dersin Koordinatörü: | Prof. Dr. Evrim DOĞAN ADANUR | ||||||||
Dersi Veren(ler): |
Prof. Dr. Evrim DOĞAN ADANUR |
||||||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Bu ders edebiyat ve sinema arasındaki zengin etkileşimi inceleme amacı taşımaktadır. |
Dersin İçeriği: | Seçme edebiyat metinlerinin ve filmlerin ele alınacağı derste cevap aranacak temel sorular şunlardır: Filme uyarlandığında bir edebiyat eseri nasıl bir değişimden geçer? Edebiyat (eserler, yazarlar veya okurlar, yazma veya okuma eylemleri) filmlerin konularında nasıl kullanılır? Ve sinema (filmler, yönetmenler veya izleyiciler, filme gitme veya film izleme eylemleri) edebi metinlerde nasıl kullanılır? |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Derse ve ders programına giriş, temel kavramlar, Bilim Kurgu nedir? Tarihçe | |
2) | Mary Shelley's Frankenstein | “A Trip to the Moon” (1902) Dir. Georges Méliès Watch Creature (Yaratılan) |
3) | Adaptasyonların adaptasyonu Mary Shelley’s Frankenstein or the Modern Prometheus National Theatre Production of Frankenstein | İncelenecek materyaller dersin hocası tarafından temin edilecektir. |
4) | Yaratılan ve Frankenstein karşılaştırması | Yaratılan izle |
5) | Poor Things | Poor Things izle |
6) | Poor Things | İncelenecek materyaller dersin hocası tarafından temin edilecektir. |
7) | Frankenstein, Yaratılan ve Poor Things karşılaştırması | İncelenecek materyaller dersin hocası tarafından temin edilecektir. |
8) | Ara sınav | |
9) | I, Robot | “Three Laws of Robotics” |
10) | I, Robot | |
11) | Bilim Kurgu Adapytasyonu Philip K. Dick, Do Androids Dream of Electric Sheep? (1968) Blade Runner (1982) Dir. Ridley Scott Metropolis 1(927) Dir. Fritz Lang | Metropolis ve Blade Runner'ı izle |
12) | Blade Runner 2049 (2017) Dir. Denis Villeneuve | Blade Runner 2049 izle |
13) | Nineteen Eighty-Four | İncelenecek materyaller dersin hocası tarafından temin edilecektir. |
14) | Grafik Roman Adaptasyonu V for Vendetta | V for Vendetta oku |
15) | Gösterim: V for Vendetta (2006) Dir. James McTeigue | İncelenecek materyaller dersin hocası tarafından temin edilecektir. |
16) | Final sınavı |
Ders Notları / Kitaplar: | Derste incelenecek edebiyat metinleri ve filmler öğretim üyesi tarafından temin edilecektir. The literary texts and films to be examined in the course will be provided by the instructor. |
Diğer Kaynaklar: | Çeşitli kaynaklar, türler ve basımlar kullanılacaktır. Various sources, genres, and editions will be used. |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
4 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | ||||||||||||
1) Bilgi Teknolojileri ve İşletme Bilimi alanlarında elde ettiği bilgileri karar verme amacıyla uygun araçlarla kullanabilmek. | ||||||||||||
2) Bilgisayar donanımını tanıyabilmek, parçaların teknik özelliklerini ayırt edebilmek, karşılaştırmak, sınıflandırmak ve uygun donanım seçimini yapabilmek. | ||||||||||||
3) Yazılım türleri, yazılım seçimi ve temini konularında bilgi sahibi olmak ve yazılım geliştirme süreçlerini planlayıp yönetebilmek. | ||||||||||||
4) Uygulamalar için gerekli olan veritabanı tasarımını gerçekleştirmek. | ||||||||||||
5) Bilgisayar ağ sistemi kurabilmek, ağlara ve donanıma yönelik karşılaşılan sorunları çözebilmek. | ||||||||||||
6) Farklı disiplinlerin Yönetim Bilişim Sistemleri (YBS) tabanlı problem çözümünde veri ihtiyaçlarını belirleyebilmek, bu verileri temin edebilmek ve verileri derleyerek bilgi üretme ve kullanıma hazır hale getirebilmek. | ||||||||||||
7) Bilgi sistemi gereksinimlerini belirleyebilmek, sistem analizi yapabilmek ve tasarımını gerçekleştirebilmek. | ||||||||||||
8) Bir YBS veya sosyal problemin çözümüne yönelik olarak proje tasarlayabilmek ve farklı çözüm yöntemleri önerebilmek. | ||||||||||||
9) Projelerde YBS uzmanı olarak tasarım yapabilmek, projeye gerek yönetici gerekse çalışan olarak katkı sağlayabilmek ve yenilikçi fikirler üretebilmek. | ||||||||||||
10) Bir bilişim sistemi probleminin takım halinde çözülmesi durumlarında, problemin her aşamasında bireysel sorumluluk alabilmek, takıma katkı verebilmek ve gerektiğinde takıma liderlik edebilmek. | ||||||||||||
11) Türkçe ve İngilizce dillerini kullanaak mesleki, güncel ve gelişen eğilimleri takip edebilmek, gerekli bilgileri yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek. | ||||||||||||
12) Alanında edindiği bilgi ve becerileri farklı disiplinlerle entegre ederek eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirebilmek. | ||||||||||||
13) Mesleki çalışmalarda toplumsal etik değerlere göre hareket edebilmek. |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | Bilgi Teknolojileri ve İşletme Bilimi alanlarında elde ettiği bilgileri karar verme amacıyla uygun araçlarla kullanabilmek. | |
2) | Bilgisayar donanımını tanıyabilmek, parçaların teknik özelliklerini ayırt edebilmek, karşılaştırmak, sınıflandırmak ve uygun donanım seçimini yapabilmek. | |
3) | Yazılım türleri, yazılım seçimi ve temini konularında bilgi sahibi olmak ve yazılım geliştirme süreçlerini planlayıp yönetebilmek. | |
4) | Uygulamalar için gerekli olan veritabanı tasarımını gerçekleştirmek. | |
5) | Bilgisayar ağ sistemi kurabilmek, ağlara ve donanıma yönelik karşılaşılan sorunları çözebilmek. | |
6) | Farklı disiplinlerin Yönetim Bilişim Sistemleri (YBS) tabanlı problem çözümünde veri ihtiyaçlarını belirleyebilmek, bu verileri temin edebilmek ve verileri derleyerek bilgi üretme ve kullanıma hazır hale getirebilmek. | |
7) | Bilgi sistemi gereksinimlerini belirleyebilmek, sistem analizi yapabilmek ve tasarımını gerçekleştirebilmek. | |
8) | Bir YBS veya sosyal problemin çözümüne yönelik olarak proje tasarlayabilmek ve farklı çözüm yöntemleri önerebilmek. | |
9) | Projelerde YBS uzmanı olarak tasarım yapabilmek, projeye gerek yönetici gerekse çalışan olarak katkı sağlayabilmek ve yenilikçi fikirler üretebilmek. | |
10) | Bir bilişim sistemi probleminin takım halinde çözülmesi durumlarında, problemin her aşamasında bireysel sorumluluk alabilmek, takıma katkı verebilmek ve gerektiğinde takıma liderlik edebilmek. | |
11) | Türkçe ve İngilizce dillerini kullanaak mesleki, güncel ve gelişen eğilimleri takip edebilmek, gerekli bilgileri yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek. | |
12) | Alanında edindiği bilgi ve becerileri farklı disiplinlerle entegre ederek eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirebilmek. | |
13) | Mesleki çalışmalarda toplumsal etik değerlere göre hareket edebilmek. |
Anlatım | |
Ders | |
Okuma | |
Soru cevap/ Tartışma |
Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama) | |
Ödev | |
Sunum |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Küçük Sınavlar | 2 | % 30 |
Ara Sınavlar | 1 | % 30 |
Final | 1 | % 40 |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 60 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 40 | |
Toplam | % 100 |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | Süre (Saat) | İş Yükü |
Ders Saati | 14 | 2 | 28 |
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 1 | 14 |
Küçük Sınavlar | 2 | 5 | 10 |
Ara Sınavlar | 1 | 23 | 23 |
Final | 1 | 25 | 25 |
Toplam İş Yükü | 100 |