Fizyoterapi (İngilizce) | |||||
Önlisans | TYYÇ: 5. Düzey | QF-EHEA: Kısa Düzey | EQF-LLL: 5. Düzey |
Ders Kodu: | VSHS1005 | ||||||||
Ders İsmi: | Occupational Therapy | ||||||||
Ders Yarıyılı: | Güz | ||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | EN | ||||||||
Ders Koşulu: | |||||||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||||||
Dersin Türü: | Alan Seçmeli | ||||||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||||||
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze | ||||||||
Dersin Koordinatörü: | Öğr.Gör. Ekin UĞUR CANÖZ | ||||||||
Dersi Veren(ler): | |||||||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Bu dersin amacı öğrencilerin iş uğraşı terapisi hakkında bilgi sahibi olmaları ve çeşitli hastalıklarda gelişen fonksiyon kayıpları olan bireyler için gerekli iş uğraşı tedavisi becerilerini öğrencilere kazandırmaktır. |
Dersin İçeriği: | İş uğraşı tedavisinin tanımı İş uğraşı tedavisinin genel prensipleri Çeşitli hastalıklarda iş uğraşı tedavisi Günlük yaşam aktiviteleri Motor öğrenme |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | İş uğraşı tedavisinin tanımı | Öğretim görevlisi ders notları |
2) | Günlük yaşam aktiviteleri için değerlendirmeler | Öğretim görevlisi ders notları |
3) | Mobilite ve transfer değerlendirmeleri | Öğretim görevlisi ders notları |
4) | Boş zaman aktiviteleri | Öğretim görevlisi ders notları |
5) | Duyu değerlendirilmesi ve duyusal disfonksiyonların tedavisi | Öğretim görevlisi ders notları |
6) | Motor değerlendirme | Öğretim görevlisi ders notları |
7) | Motor öğrenme | Öğretim görevlisi ders notları |
8) | Vize | Öğretim görevlisi ders notları |
9) | Nörolojik hastalıklarda iş uğraşı tedavisi | Öğretim görevlisi ders notları |
10) | Pediatrik hastalıklarda iş uğraşı tedavisi | Öğretim Görevlisi ders notları |
11) | Ortopedik hastalıklarda iş uğraşı tedavisi | Öğretim görevlisi ders notları |
12) | El ve el bileği yaralanmalarında iş uğraşı tedavisi | Öğretim görevlisi ders notları |
13) | Ev ve günlük yaşam aktiviteleri düzenlemeleri | Öğretim görevlisi ders notları |
14) | Genel tekrar ve tartışma | Öğretim görevlisi ders notları |
15) | Vaka sunumu | Öğretim görevlisi ders notları |
16) | Final | Öğretim görevlisi ders notları |
Ders Notları / Kitaplar: | Lecturer's notes |
Diğer Kaynaklar: | Willard and Spackman's Occupational Therapy, Schell B.A.B., Gillen G.,Scaffa M., 2013. Occupational Therapy Examination Review Guide 4th Edition, Johnson C.R., DeAngelis T., 2015. |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | ||||||||||||||
1) Fizik tedavi ve rehabilitasyon alanındaki ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve bu alandaki modaliteleri kullanabilir. | ||||||||||||||
2) Elektroterapi, ısı ışık hidroterapi gibi fizik tedavi modalitelerini etkin ve doğru şekilde uygular, masaj uygulamalarını yapar. | ||||||||||||||
3) Alanınındaki güncel bilgileri takip eder. | ||||||||||||||
4) Fizik tedavi cihazlarını etkili bir şekilde kullanır. | ||||||||||||||
5) Toplumun ihtiyaçları doğrultusunda fizyoterapi uygulamalarını en üst düzeyde uygular. Sorumluluk alma ve özgüven duygusu gelişir. | ||||||||||||||
6) Yazılı, sözlü, görsel iletişim ve etkileşimin farkındadır, çevresiyle etkili iletişim yürütür. | ||||||||||||||
7) Sorunları çözümleme, değerlendirme, eleştiri, görüş ve çözüm önerme yetkinliği kazanır. | ||||||||||||||
8) Bağımsız çalışma yürütebilir, sorumluluk ve karar almaya yatkınlık kazanır. | ||||||||||||||
9) Dijital dönüşümü takip eder, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. | ||||||||||||||
10) Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanır, kişisel ve sosyal öğrenmesini yönetir. | ||||||||||||||
11) Alanında edindiği bilgi ve becerileri girişimci anlayışla değerlendirir. | ||||||||||||||
12) Sosyal haklar, etik ve sosyal sorumluluk konusunda bilinç kazanır. | ||||||||||||||
13) Kültürel çeşitliliği evrensel değer olarak kabul eder. | ||||||||||||||
14) Birlikte çalışmayı bilir, ekip üyesi olarak görev ve sorumluluk almaya yatkınlık kazanır. | ||||||||||||||
15) Avrupa Dil Çerçevesinde en az A2 düzeyinde İngilizce dilinde iletişim yetkinliği kazanır (Öğretim dili İngilizce programlar için İngilizce dilinde iletişim yetkinliği en az B1 düzeyidir.) |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | Fizik tedavi ve rehabilitasyon alanındaki ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve bu alandaki modaliteleri kullanabilir. | 5 |
2) | Elektroterapi, ısı ışık hidroterapi gibi fizik tedavi modalitelerini etkin ve doğru şekilde uygular, masaj uygulamalarını yapar. | |
3) | Alanınındaki güncel bilgileri takip eder. | 3 |
4) | Fizik tedavi cihazlarını etkili bir şekilde kullanır. | 5 |
5) | Toplumun ihtiyaçları doğrultusunda fizyoterapi uygulamalarını en üst düzeyde uygular. Sorumluluk alma ve özgüven duygusu gelişir. | 5 |
6) | Yazılı, sözlü, görsel iletişim ve etkileşimin farkındadır, çevresiyle etkili iletişim yürütür. | 5 |
7) | Sorunları çözümleme, değerlendirme, eleştiri, görüş ve çözüm önerme yetkinliği kazanır. | |
8) | Bağımsız çalışma yürütebilir, sorumluluk ve karar almaya yatkınlık kazanır. | 5 |
9) | Dijital dönüşümü takip eder, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. | |
10) | Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanır, kişisel ve sosyal öğrenmesini yönetir. | 5 |
11) | Alanında edindiği bilgi ve becerileri girişimci anlayışla değerlendirir. | 5 |
12) | Sosyal haklar, etik ve sosyal sorumluluk konusunda bilinç kazanır. | 5 |
13) | Kültürel çeşitliliği evrensel değer olarak kabul eder. | |
14) | Birlikte çalışmayı bilir, ekip üyesi olarak görev ve sorumluluk almaya yatkınlık kazanır. | 3 |
15) | Avrupa Dil Çerçevesinde en az A2 düzeyinde İngilizce dilinde iletişim yetkinliği kazanır (Öğretim dili İngilizce programlar için İngilizce dilinde iletişim yetkinliği en az B1 düzeyidir.) | 3 |
Ders | |
Ödev |
Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama) | |
Ödev |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Ödev | 1 | % 20 |
Ara Sınavlar | 1 | % 40 |
Final | 1 | % 40 |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 60 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 40 | |
Toplam | % 100 |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | İş Yükü |
Ders Saati | 14 | 28 |
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 42 |
Ara Sınavlar | 1 | 1 |
Final | 1 | 1 |
Toplam İş Yükü | 72 |