Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | |||||
Lisans | TYYÇ: 6. Düzey | QF-EHEA: 1. Düzey | EQF-LLL: 6. Düzey |
Ders Kodu: | COMP350 | ||||||||
Ders İsmi: | İnsan Bilgisayar Etkileşimi ve Giyilebilir Cihazlar | ||||||||
Ders Yarıyılı: | Bahar | ||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | TR | ||||||||
Ders Koşulu: | |||||||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||||||
Dersin Türü: | Genel Seçmeli | ||||||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||||||
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze | ||||||||
Dersin Koordinatörü: | Öğr.Gör. Büşra ÜNLÜSOY | ||||||||
Dersi Veren(ler): |
Öğr.Gör. Büşra ÜNLÜSOY |
||||||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Gelişen teknolojinin beraberinde getirdiği yenilikler ile bilgisayar sistemlerinin insan üzerine uyarlanması ve bu amaçla geliştirilen giyilebilir cihazların öğretilmesidir. |
Dersin İçeriği: | Giyilebilir cihazlar ve kullanım alanları, Nesnelerin interneti, Etkileşim tanımları, İnsan fizyolojisi, Sensörler ve veri izlenebilirliği. |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Nesnelerin interneti ve giyilebilir cihazlara giriş | Öğretim üyesi ders notları |
2) | Giyilebilir cihazların tarihçesi | Öğretim üyesi ders notları |
3) | Giyilebilir cihaz türleri ve mevcut örnekleri | Öğretim üyesi ders notları |
4) | Giyilebilir cihaz türleri ve mevcut örnekleri | Öğretim üyesi ders notları |
5) | Giyilebilir teknolojinin ve cihazların kullanım alanları | Öğretim üyesi ders notları |
6) | Giyilebilir teknolojinin ve cihazların kullanım alanları | Öğretim üyesi ders notları |
7) | Genel Tekrar | Öğretim üyesi ders notları |
8) | Yarıyıl içi sınavları | |
9) | İnsan fizyolojisi ve algılanabilir veriler | Öğretim üyesi ders notları |
10) | İnsan bilgisayar etkileşimi | Öğretim üyesi ders notları |
11) | Veri aktarımı ve izlenebilirliği | Öğretim üyesi ders notları |
12) | Giyilebilir sensörler kullanarak gerçek zamanlı sağlık izleme | Öğretim üyesi ders notları |
13) | Giyilebilir teknolojinin avantajları | Öğretim üyesi ders notları |
14) | Giyilebilir teknoloji ve ürün pazarı | Öğretim üyesi ders notları |
15) | Genel tekrar | Öğretim üyesi ders notları |
16) | Final sınavları |
Ders Notları / Kitaplar: | Öğretim üyesi ders notları |
Diğer Kaynaklar: |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
1 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | |||||||||||||||
1) Halkla ilişkiler ve reklamcılık alanına ilişkin temel kavram, kuram ve yöntemlerini bilir. | |||||||||||||||
2) Halkla ilişkiler ve reklamcılık alanının ilişkili olduğu pazarlama, psikoloji, sosyoloji, felsefe, ekonomi gibi sosyal, kültürel ve siyasal alanlar hakkında bilgi sahibidir. | |||||||||||||||
3) Kurum ve kuruluşların tanıtımları ile ilgili iletişim tekniklerini ve medya stratejilerini bilir. | |||||||||||||||
4) Halkla ilişkiler ve reklamcılık alanındaki ulusal ve uluslararası meslek örgütlerinin standartları, etik kodları ve alanla ilgili hukuki düzenlemeler hakkında bilgi sahibidir. | |||||||||||||||
5) Toplumsal gelişmeler ve hedef kitle davranışlarındaki değişimler hakkında bilgi sahibidir. | |||||||||||||||
6) İş hayatındaki uygulamalar, kriz yönetim süreçleri, iş sağlığı ve güvenliği konularında bilgi sahibidir. | |||||||||||||||
7) Geleneksel ve dijital iletişim ortamlarına yönelik yaratıcı ve eleştirel bir yaklaşımla, mesleki etik ilkelere uygun kampanya planlama, oluşturma, sunma ve uygulama becerilerine sahiptir. | |||||||||||||||
8) Halkla ilişkiler ve reklamcılık alanında, farklı hedef kitle gruplara ve farklı mecralara uygun medya planlaması yapabilir. | |||||||||||||||
9) Halkla ilişkiler ve reklamcılık faaliyetleri hakkında raporlama yapabilir. | |||||||||||||||
10) Halkla ilişkiler ve reklamcılık alanı ve ilişkili olduğu diğer alanlar ile disiplinler arası bilimsel araştırma yapabilir, verileri analiz edebilir, verilere uygun kampanya planlaması yapabilir. | |||||||||||||||
11) Kurumların iletişim ihtiyaçlarına yönelik orijinal fikirler geliştirebilir, girişimci ve yenilikçi bir yaklaşımla yaratıcı süreçleri yönetebilir. | |||||||||||||||
12) En az bir yabancı dilde, alanı ile ilgili sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilir. | |||||||||||||||
13) Bireysel veya ekip üyesi olarak; halkla ilişkiler ve reklamcılık alanı ile ilgili sorunların, konuların, krizlerin yönetilmesi ve çözüme ulaştırılması yetkinliğine sahiptir. | |||||||||||||||
14) Geleneksel ve dijital medya ortamlarına yönelik marka iletişim stratejisi geliştirebilir. | |||||||||||||||
15) Geleneksel ve dijital mecralardaki tüketici davranışlarını bilimsel yöntemlerle analiz edebilir ve bu mecralara yönelik değerlendirmeler yapabilir. | |||||||||||||||
16) Alanında gerçekleştirdiği projelerde; toplumsal gelişmeleri takip ederek, insan hakları, mesleki etik ilkeler, kültürel çeşitlilik, ekonomik dinamikler, çevre sorunları ve kamu yararı gibi konuları gözeterek, toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket eder. |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | Halkla ilişkiler ve reklamcılık alanına ilişkin temel kavram, kuram ve yöntemlerini bilir. | |
2) | Halkla ilişkiler ve reklamcılık alanının ilişkili olduğu pazarlama, psikoloji, sosyoloji, felsefe, ekonomi gibi sosyal, kültürel ve siyasal alanlar hakkında bilgi sahibidir. | |
3) | Kurum ve kuruluşların tanıtımları ile ilgili iletişim tekniklerini ve medya stratejilerini bilir. | |
4) | Halkla ilişkiler ve reklamcılık alanındaki ulusal ve uluslararası meslek örgütlerinin standartları, etik kodları ve alanla ilgili hukuki düzenlemeler hakkında bilgi sahibidir. | |
5) | Toplumsal gelişmeler ve hedef kitle davranışlarındaki değişimler hakkında bilgi sahibidir. | |
6) | İş hayatındaki uygulamalar, kriz yönetim süreçleri, iş sağlığı ve güvenliği konularında bilgi sahibidir. | |
7) | Geleneksel ve dijital iletişim ortamlarına yönelik yaratıcı ve eleştirel bir yaklaşımla, mesleki etik ilkelere uygun kampanya planlama, oluşturma, sunma ve uygulama becerilerine sahiptir. | |
8) | Halkla ilişkiler ve reklamcılık alanında, farklı hedef kitle gruplara ve farklı mecralara uygun medya planlaması yapabilir. | |
9) | Halkla ilişkiler ve reklamcılık faaliyetleri hakkında raporlama yapabilir. | |
10) | Halkla ilişkiler ve reklamcılık alanı ve ilişkili olduğu diğer alanlar ile disiplinler arası bilimsel araştırma yapabilir, verileri analiz edebilir, verilere uygun kampanya planlaması yapabilir. | |
11) | Kurumların iletişim ihtiyaçlarına yönelik orijinal fikirler geliştirebilir, girişimci ve yenilikçi bir yaklaşımla yaratıcı süreçleri yönetebilir. | |
12) | En az bir yabancı dilde, alanı ile ilgili sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilir. | |
13) | Bireysel veya ekip üyesi olarak; halkla ilişkiler ve reklamcılık alanı ile ilgili sorunların, konuların, krizlerin yönetilmesi ve çözüme ulaştırılması yetkinliğine sahiptir. | |
14) | Geleneksel ve dijital medya ortamlarına yönelik marka iletişim stratejisi geliştirebilir. | |
15) | Geleneksel ve dijital mecralardaki tüketici davranışlarını bilimsel yöntemlerle analiz edebilir ve bu mecralara yönelik değerlendirmeler yapabilir. | |
16) | Alanında gerçekleştirdiği projelerde; toplumsal gelişmeleri takip ederek, insan hakları, mesleki etik ilkeler, kültürel çeşitlilik, ekonomik dinamikler, çevre sorunları ve kamu yararı gibi konuları gözeterek, toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket eder. |
Anlatım | |
Bireysel çalışma ve ödevi | |
Ders | |
Grup çalışması ve ödevi | |
Okuma | |
Ödev | |
Problem Çözme | |
Soru cevap/ Tartışma |
Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama) | |
Ödev | |
Bireysel Proje | |
Grup Projesi | |
Sunum | |
Bilgisayar Destekli Sunum | |
Örnek olay sunma |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Ara Sınavlar | 1 | % 50 |
Final | 1 | % 50 |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 50 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 50 | |
Toplam | % 100 |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | İş Yükü |
Ders Saati | 14 | 28 |
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 70 |
Ara Sınavlar | 1 | 1 |
Final | 1 | 1 |
Toplam İş Yükü | 100 |