Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) | |||||
Lisans | TYYÇ: 6. Düzey | QF-EHEA: 1. Düzey | EQF-LLL: 6. Düzey |
Ders Kodu: | COMP4085 | ||||||||
Ders İsmi: | Introduction to Data Science with Python I | ||||||||
Ders Yarıyılı: | Bahar | ||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | EN | ||||||||
Ders Koşulu: | |||||||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||||||
Dersin Türü: | Alan Seçmeli | ||||||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||||||
Dersin Veriliş Şekli: | |||||||||
Dersin Koordinatörü: | Dr.Öğr.Üyesi Yıldız KARADAYI | ||||||||
Dersi Veren(ler): |
Dr.Öğr.Üyesi Yıldız KARADAYI |
||||||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | |
Dersin İçeriği: |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Veri Bilimine Giriş | |
2) | Simülasyon ve Veri Görselleştirme için basit bir vaka çalışması | |
3) | Pandas ile Veri İşleme | |
4) | Veri Görselleştirmeye Giriş | |
5) | Sınıflandırma 1 (KNN Sınıflandırması): Eğitim ve Tahmin | |
6) | Sınıflandırma 2: Değerlendirme ve Ayarlama | |
7) | Lojistik Regresyon ve Çoklu Sınıf Sınıflandırması | |
8) | Ara Sınav | |
9) | Regresyon 1: KNN Regresyonu | |
10) | Regresyon 2: Doğrusal Regresyon | |
11) | Kümeleme | |
12) | PCA ile Boyut Azaltma | |
13) | İstatistiksel çıkarım | |
14) | Zaman Serisi Veri Analizine Giriş | |
15) | Özet İstatistikler - Gerçek bir veri kümesi üzerinde bir vaka çalışması | |
16) | Final Sınavı |
Ders Notları / Kitaplar: | |
Diğer Kaynaklar: |
Ders Öğrenme Kazanımları | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | ||||||||||||
1) Bilgi Teknolojileri ve İşletme Bilimi alanlarında elde ettiği bilgileri karar verme amacıyla uygun araçlarla kullanabilmek. | ||||||||||||
2) Bilgisayar donanımını tanıyabilmek, parçaların teknik özelliklerini ayırt edebilmek, karşılaştırmak, sınıflandırmak ve uygun donanım seçimini yapabilmek. | ||||||||||||
3) Yazılım türleri, yazılım seçimi ve temini konularında bilgi sahibi olmak ve yazılım geliştirme süreçlerini planlayıp yönetebilmek. | ||||||||||||
4) Uygulamalar için gerekli olan veritabanı tasarımını gerçekleştirmek. | ||||||||||||
5) Bilgisayar ağ sistemi kurabilmek, ağlara ve donanıma yönelik karşılaşılan sorunları çözebilmek. | ||||||||||||
6) Farklı disiplinlerin Yönetim Bilişim Sistemleri (YBS) tabanlı problem çözümünde veri ihtiyaçlarını belirleyebilmek, bu verileri temin edebilmek ve verileri derleyerek bilgi üretme ve kullanıma hazır hale getirebilmek. | ||||||||||||
7) Bilgi sistemi gereksinimlerini belirleyebilmek, sistem analizi yapabilmek ve tasarımını gerçekleştirebilmek. | ||||||||||||
8) Bir YBS veya sosyal problemin çözümüne yönelik olarak proje tasarlayabilmek ve farklı çözüm yöntemleri önerebilmek. | ||||||||||||
9) Projelerde YBS uzmanı olarak tasarım yapabilmek, projeye gerek yönetici gerekse çalışan olarak katkı sağlayabilmek ve yenilikçi fikirler üretebilmek. | ||||||||||||
10) Bir bilişim sistemi probleminin takım halinde çözülmesi durumlarında, problemin her aşamasında bireysel sorumluluk alabilmek, takıma katkı verebilmek ve gerektiğinde takıma liderlik edebilmek. | ||||||||||||
11) Türkçe ve İngilizce dillerini kullanaak mesleki, güncel ve gelişen eğilimleri takip edebilmek, gerekli bilgileri yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek. | ||||||||||||
12) Alanında edindiği bilgi ve becerileri farklı disiplinlerle entegre ederek eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirebilmek. | ||||||||||||
13) Mesleki çalışmalarda toplumsal etik değerlere göre hareket edebilmek. |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | Bilgi Teknolojileri ve İşletme Bilimi alanlarında elde ettiği bilgileri karar verme amacıyla uygun araçlarla kullanabilmek. | |
2) | Bilgisayar donanımını tanıyabilmek, parçaların teknik özelliklerini ayırt edebilmek, karşılaştırmak, sınıflandırmak ve uygun donanım seçimini yapabilmek. | |
3) | Yazılım türleri, yazılım seçimi ve temini konularında bilgi sahibi olmak ve yazılım geliştirme süreçlerini planlayıp yönetebilmek. | |
4) | Uygulamalar için gerekli olan veritabanı tasarımını gerçekleştirmek. | |
5) | Bilgisayar ağ sistemi kurabilmek, ağlara ve donanıma yönelik karşılaşılan sorunları çözebilmek. | |
6) | Farklı disiplinlerin Yönetim Bilişim Sistemleri (YBS) tabanlı problem çözümünde veri ihtiyaçlarını belirleyebilmek, bu verileri temin edebilmek ve verileri derleyerek bilgi üretme ve kullanıma hazır hale getirebilmek. | |
7) | Bilgi sistemi gereksinimlerini belirleyebilmek, sistem analizi yapabilmek ve tasarımını gerçekleştirebilmek. | |
8) | Bir YBS veya sosyal problemin çözümüne yönelik olarak proje tasarlayabilmek ve farklı çözüm yöntemleri önerebilmek. | |
9) | Projelerde YBS uzmanı olarak tasarım yapabilmek, projeye gerek yönetici gerekse çalışan olarak katkı sağlayabilmek ve yenilikçi fikirler üretebilmek. | |
10) | Bir bilişim sistemi probleminin takım halinde çözülmesi durumlarında, problemin her aşamasında bireysel sorumluluk alabilmek, takıma katkı verebilmek ve gerektiğinde takıma liderlik edebilmek. | |
11) | Türkçe ve İngilizce dillerini kullanaak mesleki, güncel ve gelişen eğilimleri takip edebilmek, gerekli bilgileri yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek. | |
12) | Alanında edindiği bilgi ve becerileri farklı disiplinlerle entegre ederek eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirebilmek. | |
13) | Mesleki çalışmalarda toplumsal etik değerlere göre hareket edebilmek. |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Toplam | % | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 0 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % | |
Toplam | % |