Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | |||||
Lisans | TYYÇ: 6. Düzey | QF-EHEA: 1. Düzey | EQF-LLL: 6. Düzey |
Ders Kodu: | RTC391 | ||||||||
Ders İsmi: | Mitoloji | ||||||||
Ders Yarıyılı: | Güz | ||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | TR | ||||||||
Ders Koşulu: | |||||||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||||||
Dersin Türü: | Genel Seçmeli | ||||||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||||||
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze | ||||||||
Dersin Koordinatörü: | Prof. Dr. Neşe KARS TAYANÇ | ||||||||
Dersi Veren(ler): |
Prof. Dr. Neşe KARS TAYANÇ |
||||||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Öğrencilerin, Anadolu kökenli mitoslardan yola çıkarak bugünün dünyasındaki uygarlıkların dayanaklarını, Anadolu’da ve Dünya’da yaşamış uygarlıkların yaşam biçimleri, söylenceleri ve mitolojik hikâyelerini öğrenmelerini ve evrensel düşünceye ulaşmalarını sağlamak amaçlanmaktadır. yanı sıra, başta Anadolu kökenli Yunan mitolojisi ve diğer mitolojileri de değinilerek öğrencilerin bakış açısını objektifleştirmesi amaç edinilmiştir. |
Dersin İçeriği: | Mit, mitoloji kavramlarının tanımlanması, Anadolu ve Dünya mitolojisinin yeri ve öneminin yanında Anadolu’da ve Dünya’da yaşamış uygarlıkların yaşam biçimleri, söylenceleri ve mitolojik hikâyeleri bu dersin konusunu oluşturmaktadır. Mitlerin doğuşu; Yunan ve Roma mitolojisinin kaynakları; Yunan mitolojisine göre evrenin oluşumu; Yunan mitolojisinde başlıca kişilikler ve efsaneleri; Yunan mitlerinin diğer kültürlerdeki mitlere etkileri; Anadolu mitlerinden başlanarak Mezopotamya, Yunan ve Roma, mitolojileri irdelenmektedir. |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Mit, Mitos, Mitoloji nedir? Mitosların özellikleri | |
2) | İnsan Yaşamında Mitlerin Yeri ve Önemi | |
3) | Mitolojinin Kaynakları, Anadolu'lu mitos yaratıcıları Homeros ve Hesiodos | |
4) | Yaratılış Mitosları ve Evrenin Yaratılışı- Hesiodos'un Teogonia'sı | |
5) | İnsanın Yaratılış Mitosları ve Olympos'lu Tanrılar | |
6) | Yunan Mitolojisinde Tanrılar ve Yaratılış süreçleri, Yunan Tanrıları ve Özellikleri | |
7) | Tanrıların Kahramanlıkları, Olağanüstü Yarı Tanrı ve Ölümlüler | |
8) | Ara Sınav | |
9) | Yunan Mitolojisinde yarı ölümlü, ölümsüz tanrı ve tanrıçalar (Herakles,Prometheus,Demeter vb..) | |
10) | Anadolu ve Eski Türk Mitolojisinde Kavramlar ve Tanrılar | |
11) | Hatti /Anadolu Kökenli Mitler ve Mitoslar | |
12) | Hitit Mitolojisi ve Hitit Mitolojisinin Başlıca Tanrı ve Tanrıçaları | |
13) | Anadolu'ya Özgü Efsaneler | |
14) | Sümer Mitolojisi ve Sümer Mitosları | |
15) | Sümer Destanları/ Ödev sunumları | |
16) | Final Sınavı |
Ders Notları / Kitaplar: | FBU Mitoloji Dersi Notları- Neşe Kars Tayanç |
Diğer Kaynaklar: | Halikarnas Balıkçısı, Anadolu Tanrıları Halikarnas Balıkçısı, Anadolu Efsaneleri Azra Erhat, Mitoloji Sözlüğü John Fiske, Mitler ve mitleri yapanlar: eski masalların ve batıl inançların karşılaştırmalı mitoloji tarafından incelenmesi |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | |||||||||||||||
1) Halkla ilişkiler ve reklamcılık alanına ilişkin temel kavram, kuram ve yöntemlerini bilir. | |||||||||||||||
2) Halkla ilişkiler ve reklamcılık alanının ilişkili olduğu pazarlama, psikoloji, sosyoloji, felsefe, ekonomi gibi sosyal, kültürel ve siyasal alanlar hakkında bilgi sahibidir. | |||||||||||||||
3) Kurum ve kuruluşların tanıtımları ile ilgili iletişim tekniklerini ve medya stratejilerini bilir. | |||||||||||||||
4) Halkla ilişkiler ve reklamcılık alanındaki ulusal ve uluslararası meslek örgütlerinin standartları, etik kodları ve alanla ilgili hukuki düzenlemeler hakkında bilgi sahibidir. | |||||||||||||||
5) Toplumsal gelişmeler ve hedef kitle davranışlarındaki değişimler hakkında bilgi sahibidir. | |||||||||||||||
6) İş hayatındaki uygulamalar, kriz yönetim süreçleri, iş sağlığı ve güvenliği konularında bilgi sahibidir. | |||||||||||||||
7) Geleneksel ve dijital iletişim ortamlarına yönelik yaratıcı ve eleştirel bir yaklaşımla, mesleki etik ilkelere uygun kampanya planlama, oluşturma, sunma ve uygulama becerilerine sahiptir. | |||||||||||||||
8) Halkla ilişkiler ve reklamcılık alanında, farklı hedef kitle gruplara ve farklı mecralara uygun medya planlaması yapabilir. | |||||||||||||||
9) Halkla ilişkiler ve reklamcılık faaliyetleri hakkında raporlama yapabilir. | |||||||||||||||
10) Halkla ilişkiler ve reklamcılık alanı ve ilişkili olduğu diğer alanlar ile disiplinler arası bilimsel araştırma yapabilir, verileri analiz edebilir, verilere uygun kampanya planlaması yapabilir. | |||||||||||||||
11) Kurumların iletişim ihtiyaçlarına yönelik orijinal fikirler geliştirebilir, girişimci ve yenilikçi bir yaklaşımla yaratıcı süreçleri yönetebilir. | |||||||||||||||
12) En az bir yabancı dilde, alanı ile ilgili sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilir. | |||||||||||||||
13) Bireysel veya ekip üyesi olarak; halkla ilişkiler ve reklamcılık alanı ile ilgili sorunların, konuların, krizlerin yönetilmesi ve çözüme ulaştırılması yetkinliğine sahiptir. | |||||||||||||||
14) Geleneksel ve dijital medya ortamlarına yönelik marka iletişim stratejisi geliştirebilir. | |||||||||||||||
15) Geleneksel ve dijital mecralardaki tüketici davranışlarını bilimsel yöntemlerle analiz edebilir ve bu mecralara yönelik değerlendirmeler yapabilir. | |||||||||||||||
16) Alanında gerçekleştirdiği projelerde; toplumsal gelişmeleri takip ederek, insan hakları, mesleki etik ilkeler, kültürel çeşitlilik, ekonomik dinamikler, çevre sorunları ve kamu yararı gibi konuları gözeterek, toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket eder. |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | Halkla ilişkiler ve reklamcılık alanına ilişkin temel kavram, kuram ve yöntemlerini bilir. | |
2) | Halkla ilişkiler ve reklamcılık alanının ilişkili olduğu pazarlama, psikoloji, sosyoloji, felsefe, ekonomi gibi sosyal, kültürel ve siyasal alanlar hakkında bilgi sahibidir. | |
3) | Kurum ve kuruluşların tanıtımları ile ilgili iletişim tekniklerini ve medya stratejilerini bilir. | |
4) | Halkla ilişkiler ve reklamcılık alanındaki ulusal ve uluslararası meslek örgütlerinin standartları, etik kodları ve alanla ilgili hukuki düzenlemeler hakkında bilgi sahibidir. | |
5) | Toplumsal gelişmeler ve hedef kitle davranışlarındaki değişimler hakkında bilgi sahibidir. | |
6) | İş hayatındaki uygulamalar, kriz yönetim süreçleri, iş sağlığı ve güvenliği konularında bilgi sahibidir. | |
7) | Geleneksel ve dijital iletişim ortamlarına yönelik yaratıcı ve eleştirel bir yaklaşımla, mesleki etik ilkelere uygun kampanya planlama, oluşturma, sunma ve uygulama becerilerine sahiptir. | |
8) | Halkla ilişkiler ve reklamcılık alanında, farklı hedef kitle gruplara ve farklı mecralara uygun medya planlaması yapabilir. | |
9) | Halkla ilişkiler ve reklamcılık faaliyetleri hakkında raporlama yapabilir. | |
10) | Halkla ilişkiler ve reklamcılık alanı ve ilişkili olduğu diğer alanlar ile disiplinler arası bilimsel araştırma yapabilir, verileri analiz edebilir, verilere uygun kampanya planlaması yapabilir. | |
11) | Kurumların iletişim ihtiyaçlarına yönelik orijinal fikirler geliştirebilir, girişimci ve yenilikçi bir yaklaşımla yaratıcı süreçleri yönetebilir. | |
12) | En az bir yabancı dilde, alanı ile ilgili sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilir. | |
13) | Bireysel veya ekip üyesi olarak; halkla ilişkiler ve reklamcılık alanı ile ilgili sorunların, konuların, krizlerin yönetilmesi ve çözüme ulaştırılması yetkinliğine sahiptir. | |
14) | Geleneksel ve dijital medya ortamlarına yönelik marka iletişim stratejisi geliştirebilir. | |
15) | Geleneksel ve dijital mecralardaki tüketici davranışlarını bilimsel yöntemlerle analiz edebilir ve bu mecralara yönelik değerlendirmeler yapabilir. | |
16) | Alanında gerçekleştirdiği projelerde; toplumsal gelişmeleri takip ederek, insan hakları, mesleki etik ilkeler, kültürel çeşitlilik, ekonomik dinamikler, çevre sorunları ve kamu yararı gibi konuları gözeterek, toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket eder. |
Anlatım | |
Beyin fırtınası /Altı şapka | |
Ders | |
Okuma | |
Ödev | |
Soru cevap/ Tartışma |
Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama) | |
Ödev |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Ödev | 1 | % 20 |
Ara Sınavlar | 1 | % 30 |
Final | 1 | % 50 |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 50 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 50 | |
Toplam | % 100 |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | Süre (Saat) | İş Yükü |
Ders Saati | 14 | 2 | 28 |
Ödevler | 1 | 18 | 18 |
Ara Sınavlar | 1 | 18 | 18 |
Final | 1 | 25 | 25 |
Toplam İş Yükü | 89 |