Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | |||||
Lisans | TYYÇ: 6. Düzey | QF-EHEA: 1. Düzey | EQF-LLL: 6. Düzey |
Ders Kodu: | INDR488 | ||||||||
Ders İsmi: | Yaşamı Şekillendiren Buluşlar | ||||||||
Ders Yarıyılı: | Bahar | ||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | TR | ||||||||
Ders Koşulu: | |||||||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||||||
Dersin Türü: | Genel Seçmeli | ||||||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||||||
Dersin Veriliş Şekli: | |||||||||
Dersin Koordinatörü: | Öğr.Gör. Gülesme YILMAZ | ||||||||
Dersi Veren(ler): |
Öğr.Gör. Gülesme YILMAZ |
||||||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Bu ders, tarihte ve günümüzde insan yaşamını köklü şekilde değiştiren önemli buluşları ele almayı amaçlamaktadır. Bilimin ve teknolojinin gelişimi ile toplumsal değişim arasındaki bağlantıyı irdeleyerek, öğrencilerin yenilikçi düşünme ve eleştirel analiz yeteneklerini geliştirmeleri hedeflenmektedir. |
Dersin İçeriği: | Ders, tarih boyunca insanların yaşamını dönüştüren icatları ve bu icatların toplum, ekonomi ve kültür üzerindeki etkilerini incelemektedir. İçerik, aşağıdaki ana başlıklar çerçevesinde şekillenecektir: Giriş – Buluş Nedir? Bilim ve Teknolojinin Toplumsal Etkisi Yazının İcadı ve Bilginin Yayılması Matbaanın Gelişimi ve Kültürel Devrimler Sanayi Devrimi ve Buhar Makinesi Elektriğin Keşfi ve Modern Dünyaya Etkileri Telefon, Telgraf ve Haberleşme Devrimi Ulaşımı Değiştiren Buluşlar: Otomobil, Uçak ve Tren Bilgisayarın ve İnternetin Gelişimi Sağlık ve Tıp Alanındaki Devrimler (Aşılar, Antibiyotikler, Radyoloji) Yapay Zeka ve Robotik Teknolojilerin Yükselişi Yenilenebilir Enerji ve Geleceğin Teknolojileri Uzay Keşifleri ve İnsanlığın Geleceği |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Giriş – Buluş Nedir? Bilim ve Teknolojinin Toplumsal Etkisi | Ders sunumu |
2) | Yazının İcadı ve Bilginin Yayılması | Ders sunumu |
3) | Matbaanın Gelişimi ve Kültürel Devrimler | Ders sunumu |
4) | Sanayi Devrimi ve Buhar Makinesi | Ders sunumu |
5) | Elektriğin Keşfi ve Modern Dünyaya Etkileri | Ders sunumu |
6) | Telefon, Telgraf ve Haberleşme Devrimi | Ders sunumu |
7) | Ulaşımı Değiştiren Buluşlar: Otomobil, Uçak ve Tren | Ders sunumu |
8) | Ara Sınav | yok |
9) | Bilgisayarın ve İnternetin Gelişimi | Ders sunumu |
10) | Sağlık ve Tıp Alanındaki Devrimler (Aşılar, Antibiyotikler, Radyoloji) | Ders sunumu |
11) | Yapay Zeka ve Robotik Teknolojilerin Yükselişi | Ders sunumu |
12) | Yenilenebilir Enerji ve Geleceğin Teknolojileri | Ders sunumu |
12) | Yenilenebilir Enerji ve Geleceğin Teknolojileri | Ders sunumu |
13) | Uzay Keşifleri ve İnsanlığın Geleceği | Ders sunumu |
14) | Biyoteknoloji ve Genetik Mühendisliği | Ders sunumu |
15) | Genel Değerlendirme | ders sunumu |
16) | Final sınavı | yok |
Ders Notları / Kitaplar: | sunum |
Diğer Kaynaklar: | Geleceği Keşfedenler. (Domingo Yayınevi, 2017) ISBN: 9786054729852 Yuval Noah Harari, Sapiens ISBN: 9786055029357 |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | |||||||||||||||
1) Halkla ilişkiler ve reklamcılık alanına ilişkin temel kavram, kuram ve yöntemlerini bilir. | |||||||||||||||
2) Halkla ilişkiler ve reklamcılık alanının ilişkili olduğu pazarlama, psikoloji, sosyoloji, felsefe, ekonomi gibi sosyal, kültürel ve siyasal alanlar hakkında bilgi sahibidir. | |||||||||||||||
3) Kurum ve kuruluşların tanıtımları ile ilgili iletişim tekniklerini ve medya stratejilerini bilir. | |||||||||||||||
4) Halkla ilişkiler ve reklamcılık alanındaki ulusal ve uluslararası meslek örgütlerinin standartları, etik kodları ve alanla ilgili hukuki düzenlemeler hakkında bilgi sahibidir. | |||||||||||||||
5) Toplumsal gelişmeler ve hedef kitle davranışlarındaki değişimler hakkında bilgi sahibidir. | |||||||||||||||
6) İş hayatındaki uygulamalar, kriz yönetim süreçleri, iş sağlığı ve güvenliği konularında bilgi sahibidir. | |||||||||||||||
7) Geleneksel ve dijital iletişim ortamlarına yönelik yaratıcı ve eleştirel bir yaklaşımla, mesleki etik ilkelere uygun kampanya planlama, oluşturma, sunma ve uygulama becerilerine sahiptir. | |||||||||||||||
8) Halkla ilişkiler ve reklamcılık alanında, farklı hedef kitle gruplara ve farklı mecralara uygun medya planlaması yapabilir. | |||||||||||||||
9) Halkla ilişkiler ve reklamcılık faaliyetleri hakkında raporlama yapabilir. | |||||||||||||||
10) Halkla ilişkiler ve reklamcılık alanı ve ilişkili olduğu diğer alanlar ile disiplinler arası bilimsel araştırma yapabilir, verileri analiz edebilir, verilere uygun kampanya planlaması yapabilir. | |||||||||||||||
11) Kurumların iletişim ihtiyaçlarına yönelik orijinal fikirler geliştirebilir, girişimci ve yenilikçi bir yaklaşımla yaratıcı süreçleri yönetebilir. | |||||||||||||||
12) En az bir yabancı dilde, alanı ile ilgili sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilir. | |||||||||||||||
13) Bireysel veya ekip üyesi olarak; halkla ilişkiler ve reklamcılık alanı ile ilgili sorunların, konuların, krizlerin yönetilmesi ve çözüme ulaştırılması yetkinliğine sahiptir. | |||||||||||||||
14) Geleneksel ve dijital medya ortamlarına yönelik marka iletişim stratejisi geliştirebilir. | |||||||||||||||
15) Geleneksel ve dijital mecralardaki tüketici davranışlarını bilimsel yöntemlerle analiz edebilir ve bu mecralara yönelik değerlendirmeler yapabilir. | |||||||||||||||
16) Alanında gerçekleştirdiği projelerde; toplumsal gelişmeleri takip ederek, insan hakları, mesleki etik ilkeler, kültürel çeşitlilik, ekonomik dinamikler, çevre sorunları ve kamu yararı gibi konuları gözeterek, toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket eder. |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | Halkla ilişkiler ve reklamcılık alanına ilişkin temel kavram, kuram ve yöntemlerini bilir. | |
2) | Halkla ilişkiler ve reklamcılık alanının ilişkili olduğu pazarlama, psikoloji, sosyoloji, felsefe, ekonomi gibi sosyal, kültürel ve siyasal alanlar hakkında bilgi sahibidir. | |
3) | Kurum ve kuruluşların tanıtımları ile ilgili iletişim tekniklerini ve medya stratejilerini bilir. | |
4) | Halkla ilişkiler ve reklamcılık alanındaki ulusal ve uluslararası meslek örgütlerinin standartları, etik kodları ve alanla ilgili hukuki düzenlemeler hakkında bilgi sahibidir. | |
5) | Toplumsal gelişmeler ve hedef kitle davranışlarındaki değişimler hakkında bilgi sahibidir. | |
6) | İş hayatındaki uygulamalar, kriz yönetim süreçleri, iş sağlığı ve güvenliği konularında bilgi sahibidir. | |
7) | Geleneksel ve dijital iletişim ortamlarına yönelik yaratıcı ve eleştirel bir yaklaşımla, mesleki etik ilkelere uygun kampanya planlama, oluşturma, sunma ve uygulama becerilerine sahiptir. | |
8) | Halkla ilişkiler ve reklamcılık alanında, farklı hedef kitle gruplara ve farklı mecralara uygun medya planlaması yapabilir. | |
9) | Halkla ilişkiler ve reklamcılık faaliyetleri hakkında raporlama yapabilir. | |
10) | Halkla ilişkiler ve reklamcılık alanı ve ilişkili olduğu diğer alanlar ile disiplinler arası bilimsel araştırma yapabilir, verileri analiz edebilir, verilere uygun kampanya planlaması yapabilir. | |
11) | Kurumların iletişim ihtiyaçlarına yönelik orijinal fikirler geliştirebilir, girişimci ve yenilikçi bir yaklaşımla yaratıcı süreçleri yönetebilir. | |
12) | En az bir yabancı dilde, alanı ile ilgili sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilir. | |
13) | Bireysel veya ekip üyesi olarak; halkla ilişkiler ve reklamcılık alanı ile ilgili sorunların, konuların, krizlerin yönetilmesi ve çözüme ulaştırılması yetkinliğine sahiptir. | |
14) | Geleneksel ve dijital medya ortamlarına yönelik marka iletişim stratejisi geliştirebilir. | |
15) | Geleneksel ve dijital mecralardaki tüketici davranışlarını bilimsel yöntemlerle analiz edebilir ve bu mecralara yönelik değerlendirmeler yapabilir. | |
16) | Alanında gerçekleştirdiği projelerde; toplumsal gelişmeleri takip ederek, insan hakları, mesleki etik ilkeler, kültürel çeşitlilik, ekonomik dinamikler, çevre sorunları ve kamu yararı gibi konuları gözeterek, toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket eder. |
Anlatım | |
Soru cevap/ Tartışma | |
Web Tabanlı Öğrenme |
Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama) |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Ara Sınavlar | 1 | % 50 |
Final | 1 | % 50 |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 50 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 50 | |
Toplam | % 100 |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | Süre (Saat) | İş Yükü |
Ders Saati | 14 | 2 | 28 |
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 4 | 56 |
Ara Sınavlar | 1 | 2 | 2 |
Final | 1 | 2 | 2 |
Toplam İş Yükü | 88 |