Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | |||||
Lisans | TYYÇ: 6. Düzey | QF-EHEA: 1. Düzey | EQF-LLL: 6. Düzey |
Ders Kodu: | PRA267 | ||||||||
Ders İsmi: | Markalama ve Hikâye Anlatımı | ||||||||
Ders Yarıyılı: | Bahar | ||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | TR | ||||||||
Ders Koşulu: | |||||||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||||||
Dersin Türü: | Alan Seçmeli | ||||||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||||||
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze | ||||||||
Dersin Koordinatörü: | Dr.Öğr.Üyesi Abdulkadir Erhan AYBERK | ||||||||
Dersi Veren(ler): |
Dr.Öğr.Üyesi Abdulkadir Erhan AYBERK |
||||||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Bu ders, öğrencilerin marka oluşturma süreçlerini anlamalarını ve etkili hikaye anlatımı teknikleriyle markaya değer katmalarını hedefler. Öğrenciler, marka kimliği, marka stratejisi ve marka hikayesi oluşturma konularında teorik bilgi edinirken, yaratıcı uygulamalarla bu bilgileri pratiğe dökeceklerdir. |
Dersin İçeriği: | Bu ders, öğrencilerin marka oluşturma süreçlerini stratejik ve yaratıcı bir bakış açısıyla kavramalarını amaçlamaktadır. Ders kapsamında marka kimliği, marka konumlandırması, hedef kitle analizi gibi temel markalama konularının yanı sıra, etkili hikaye anlatımı teknikleri ele alınacaktır. Öğrenciler, hikaye yapılarını, arketipleri ve dijital çağda hikaye anlatımının dinamiklerini öğrenerek, bir marka için özgün bir hikaye tasarlama becerisi kazanacaklardır. Teorik bilgiler, vaka analizleri ve uygulamalı çalışmalarla desteklenerek, öğrencilerin hem analitik hem yaratıcı yönleri geliştirilecektir. |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Marka Nedir? | Ders Notları |
2) | Markalama Süreci | Ders Notları |
3) | Marka Kimliği | Ders Notları |
4) | Hikaye Anlatımına Giriş | Ders Notları |
5) | Hikaye Yapısı | Ders Notları |
6) | Marka Hikayesi | Ders Notları |
7) | Arketipler ve Marka Kişiliği | Ders Notları |
8) | Ara Sınav | Ders Notları |
9) | Dijital Çağda Hikaye Anlatımı | Ders Notları |
10) | Başarılı Marka Hikayeleri | Ders Notları |
11) | Hikaye Anlatım Teknikleri | Ders Notları |
12) | Hikaye Haritası Oluşturma | Ders Notları |
13) | Başarılı Marka Hikayelerinin Analizi | Ders Notları |
14) | Hikaye ve Marka Sadakati | Ders Notları |
15) | Genel Değerlendirmeler | Ders Notları |
16) | Final Sınavı | Ders Notları |
Ders Notları / Kitaplar: | Türkiye ve dünyadan ulus markalama : tecrübe paylaşımları, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İletişim çalışmalarında hikâye anlatıcılığı, Erdem Tatlı (Editör), İletişim Yayınları |
Diğer Kaynaklar: | Türkiye ve dünyadan ulus markalama : tecrübe paylaşımları, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İletişim çalışmalarında hikâye anlatıcılığı, Erdem Tatlı (Editör), İletişim Yayınları |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
4 |
3 |
5 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | |||||||||||||||
1) Halkla ilişkiler ve reklamcılık alanına ilişkin temel kavram, kuram ve yöntemlerini bilir. | |||||||||||||||
2) Halkla ilişkiler ve reklamcılık alanının ilişkili olduğu pazarlama, psikoloji, sosyoloji, felsefe, ekonomi gibi sosyal, kültürel ve siyasal alanlar hakkında bilgi sahibidir. | |||||||||||||||
3) Kurum ve kuruluşların tanıtımları ile ilgili iletişim tekniklerini ve medya stratejilerini bilir. | |||||||||||||||
4) Halkla ilişkiler ve reklamcılık alanındaki ulusal ve uluslararası meslek örgütlerinin standartları, etik kodları ve alanla ilgili hukuki düzenlemeler hakkında bilgi sahibidir. | |||||||||||||||
5) Toplumsal gelişmeler ve hedef kitle davranışlarındaki değişimler hakkında bilgi sahibidir. | |||||||||||||||
6) İş hayatındaki uygulamalar, kriz yönetim süreçleri, iş sağlığı ve güvenliği konularında bilgi sahibidir. | |||||||||||||||
7) Geleneksel ve dijital iletişim ortamlarına yönelik yaratıcı ve eleştirel bir yaklaşımla, mesleki etik ilkelere uygun kampanya planlama, oluşturma, sunma ve uygulama becerilerine sahiptir. | |||||||||||||||
8) Halkla ilişkiler ve reklamcılık alanında, farklı hedef kitle gruplara ve farklı mecralara uygun medya planlaması yapabilir. | |||||||||||||||
9) Halkla ilişkiler ve reklamcılık faaliyetleri hakkında raporlama yapabilir. | |||||||||||||||
10) Halkla ilişkiler ve reklamcılık alanı ve ilişkili olduğu diğer alanlar ile disiplinler arası bilimsel araştırma yapabilir, verileri analiz edebilir, verilere uygun kampanya planlaması yapabilir. | |||||||||||||||
11) Kurumların iletişim ihtiyaçlarına yönelik orijinal fikirler geliştirebilir, girişimci ve yenilikçi bir yaklaşımla yaratıcı süreçleri yönetebilir. | |||||||||||||||
12) En az bir yabancı dilde, alanı ile ilgili sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilir. | |||||||||||||||
13) Bireysel veya ekip üyesi olarak; halkla ilişkiler ve reklamcılık alanı ile ilgili sorunların, konuların, krizlerin yönetilmesi ve çözüme ulaştırılması yetkinliğine sahiptir. | |||||||||||||||
14) Geleneksel ve dijital medya ortamlarına yönelik marka iletişim stratejisi geliştirebilir. | |||||||||||||||
15) Geleneksel ve dijital mecralardaki tüketici davranışlarını bilimsel yöntemlerle analiz edebilir ve bu mecralara yönelik değerlendirmeler yapabilir. | |||||||||||||||
16) Alanında gerçekleştirdiği projelerde; toplumsal gelişmeleri takip ederek, insan hakları, mesleki etik ilkeler, kültürel çeşitlilik, ekonomik dinamikler, çevre sorunları ve kamu yararı gibi konuları gözeterek, toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket eder. |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | Halkla ilişkiler ve reklamcılık alanına ilişkin temel kavram, kuram ve yöntemlerini bilir. | 4 |
2) | Halkla ilişkiler ve reklamcılık alanının ilişkili olduğu pazarlama, psikoloji, sosyoloji, felsefe, ekonomi gibi sosyal, kültürel ve siyasal alanlar hakkında bilgi sahibidir. | 3 |
3) | Kurum ve kuruluşların tanıtımları ile ilgili iletişim tekniklerini ve medya stratejilerini bilir. | 4 |
4) | Halkla ilişkiler ve reklamcılık alanındaki ulusal ve uluslararası meslek örgütlerinin standartları, etik kodları ve alanla ilgili hukuki düzenlemeler hakkında bilgi sahibidir. | 2 |
5) | Toplumsal gelişmeler ve hedef kitle davranışlarındaki değişimler hakkında bilgi sahibidir. | 4 |
6) | İş hayatındaki uygulamalar, kriz yönetim süreçleri, iş sağlığı ve güvenliği konularında bilgi sahibidir. | 3 |
7) | Geleneksel ve dijital iletişim ortamlarına yönelik yaratıcı ve eleştirel bir yaklaşımla, mesleki etik ilkelere uygun kampanya planlama, oluşturma, sunma ve uygulama becerilerine sahiptir. | 4 |
8) | Halkla ilişkiler ve reklamcılık alanında, farklı hedef kitle gruplara ve farklı mecralara uygun medya planlaması yapabilir. | 4 |
9) | Halkla ilişkiler ve reklamcılık faaliyetleri hakkında raporlama yapabilir. | 3 |
10) | Halkla ilişkiler ve reklamcılık alanı ve ilişkili olduğu diğer alanlar ile disiplinler arası bilimsel araştırma yapabilir, verileri analiz edebilir, verilere uygun kampanya planlaması yapabilir. | 2 |
11) | Kurumların iletişim ihtiyaçlarına yönelik orijinal fikirler geliştirebilir, girişimci ve yenilikçi bir yaklaşımla yaratıcı süreçleri yönetebilir. | 4 |
12) | En az bir yabancı dilde, alanı ile ilgili sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilir. | 1 |
13) | Bireysel veya ekip üyesi olarak; halkla ilişkiler ve reklamcılık alanı ile ilgili sorunların, konuların, krizlerin yönetilmesi ve çözüme ulaştırılması yetkinliğine sahiptir. | 4 |
14) | Geleneksel ve dijital medya ortamlarına yönelik marka iletişim stratejisi geliştirebilir. | 4 |
15) | Geleneksel ve dijital mecralardaki tüketici davranışlarını bilimsel yöntemlerle analiz edebilir ve bu mecralara yönelik değerlendirmeler yapabilir. | 3 |
16) | Alanında gerçekleştirdiği projelerde; toplumsal gelişmeleri takip ederek, insan hakları, mesleki etik ilkeler, kültürel çeşitlilik, ekonomik dinamikler, çevre sorunları ve kamu yararı gibi konuları gözeterek, toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket eder. | 3 |
Anlatım | |
Ders | |
Okuma | |
Ödev |
Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama) | |
Ödev |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Ödev | 1 | % 25 |
Ara Sınavlar | 1 | % 25 |
Final | 1 | % 50 |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 50 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 50 | |
Toplam | % 100 |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | Süre (Saat) | İş Yükü |
Ders Saati | 14 | 2 | 28 |
Ödevler | 1 | 20 | 20 |
Ara Sınavlar | 1 | 20 | 20 |
Final | 1 | 20 | 20 |
Toplam İş Yükü | 88 |