Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | |||||
Lisans | TYYÇ: 6. Düzey | QF-EHEA: 1. Düzey | EQF-LLL: 6. Düzey |
Ders Kodu: | SPE197 | ||||||||
Ders İsmi: | Okçuluk | ||||||||
Ders Yarıyılı: | Güz | ||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | TR | ||||||||
Ders Koşulu: | |||||||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||||||
Dersin Türü: | Alan Seçmeli | ||||||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||||||
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze | ||||||||
Dersin Koordinatörü: | Doç. Dr. Mustafa Serdar TEREKLİ | ||||||||
Dersi Veren(ler): | |||||||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Okçuluk yarışma kurallarını, Türk ve Dünya okçuluk tarihini, okçuluğa özgü temel tekniklerini (duruş, tutuş, yayı çekiş, nişan alma, bırakış ve son taşıma), okçuluğa özgü yetenek seçimini, bireysel ve takım yarışları taktikleri. |
Dersin İçeriği: | Ok atmanın başkalarına nasıl öğretileceği, genel taktiksel bilgileri ve bu bilgilerin öğretim yöntemlerini öğretmek. |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Okçuluğun tanıtımı, okçuluk tarihi, günümüzde modern okçuluk, okçuluk yarışma kuralları, saha ve malzeme bilgisi | |
2) | Çalışmalar sırasında alınacak güvenlik önlemleri. Duruş ve tutuş çalışmaları. | |
3) | Çekiş ve atış pozisyonu alma | |
4) | Nişan alma (yay ile hedefe bakma çalışmaları) | |
5) | Bırakış ve son taşıma | |
6) | Atış pozisyonu alma (atış çizgisinde duruş pozisyonları) | |
7) | Bireysel yarışmalarda izlenecek taktikler | |
8) | Ara sınav | |
9) | Temel malzeme bilgisi ve yay ayarları | |
10) | Stabil halde yayın ayarları, çekiş ve atış anında yayın hareketi, ayarları | |
11) | Sporcunun fiziki özelliklerine uygun malzeme seçimi ve ayarlanması | |
12) | Ok atmayı her yaşta insana öğretme | |
13) | 25 m. Atış çalışmaları | |
14) | Takım yarışmalarında atış şekilleri ve taktikleri | |
15) | Final sınavı |
Ders Notları / Kitaplar: | F.I.T.A. Okçuluk Kuralları Çeviren Doç. Dr. Hayri Ertan Türkiye Okçuluk Federasyonu Antrenörlük kursu yayınları Web Siteleri: Türkiye Okçuluk Federasyonu - http://www.tof.gov.tr Uluslararası Okçuluk Federasyonu- www.archery.org |
Diğer Kaynaklar: | F.I.T.A. Okçuluk Kuralları Çeviren Doç. Dr. Hayri Ertan Türkiye Okçuluk Federasyonu Antrenörlük kursu yayınları Web Siteleri: Türkiye Okçuluk Federasyonu - http://www.tof.gov.tr Uluslararası Okçuluk Federasyonu- www.archery.org |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
7 |
8 |
9 |
5 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | ||||||||||
1) Beden Eğitimi öğretiminin gerekliliklerine uygun olarak etkili planlama yapabilirler, | ||||||||||
2) Sağlık davranışı geliştirici bilgi ve becerileri uygulayabilirler, | ||||||||||
3) Ritim müzik ve hareket odaklı beceriler sahip olabilirler, | ||||||||||
4) Sporcular ve takımlarla çalışırken sahip olduğu bilgi ve becerileri kullanabilirler, | ||||||||||
5) Bilimsel araştırma yetkinliklerine sahip olurlar, | ||||||||||
6) Türk dilini doğru ve etkili bir şekilde kullanabilirler, | ||||||||||
7) Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili bir şekilde kullanma becerisine sahip olabilirler | ||||||||||
8) Farklı spor alanlarına yönelik edindikleri bilgi ve becerileri uygulayabilirler. | ||||||||||
9) Spora özgü olguları çeşitli bilimsel disiplinler perspektifinden yorumlayabilirler, | ||||||||||
10) Yetenekli bireyleri uygun spor alanlarına yönlendirme ve geliştirme becerisine sahip olabilirler. | ||||||||||
11) Sportif organizasyonları yönetme, düzenleme ve yaygınlaştırma yetkinliğine sahip olabilirler, |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | Beden Eğitimi öğretiminin gerekliliklerine uygun olarak etkili planlama yapabilirler, | |
2) | Sağlık davranışı geliştirici bilgi ve becerileri uygulayabilirler, | |
3) | Ritim müzik ve hareket odaklı beceriler sahip olabilirler, | |
4) | Sporcular ve takımlarla çalışırken sahip olduğu bilgi ve becerileri kullanabilirler, | |
5) | Bilimsel araştırma yetkinliklerine sahip olurlar, | |
6) | Türk dilini doğru ve etkili bir şekilde kullanabilirler, | |
7) | Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili bir şekilde kullanma becerisine sahip olabilirler | |
8) | Farklı spor alanlarına yönelik edindikleri bilgi ve becerileri uygulayabilirler. | |
9) | Spora özgü olguları çeşitli bilimsel disiplinler perspektifinden yorumlayabilirler, | |
10) | Yetenekli bireyleri uygun spor alanlarına yönlendirme ve geliştirme becerisine sahip olabilirler. | |
11) | Sportif organizasyonları yönetme, düzenleme ve yaygınlaştırma yetkinliğine sahip olabilirler, |
Alan Çalışması | |
Ders | |
Grup çalışması ve ödevi | |
Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.) |
Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama) | |
Uygulama |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Ödev | 2 | % 30 |
Ara Sınavlar | 1 | % 30 |
Final | 1 | % 40 |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 60 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 40 | |
Toplam | % 100 |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | Süre (Saat) | İş Yükü |
Ders Saati | 16 | 1 | 16 |
Laboratuvar | 16 | 1 | 16 |
Uygulama | 16 | 2 | 32 |
Arazi Çalışması | 16 | 1 | 16 |
Ödevler | 8 | 1 | 8 |
Ara Sınavlar | 1 | 1 | 1 |
Rapor Teslimi | 8 | 1 | 8 |
Final | 1 | 1 | 1 |
Toplam İş Yükü | 98 |