Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) | |||||
Lisans | TYYÇ: 6. Düzey | QF-EHEA: 1. Düzey | EQF-LLL: 6. Düzey |
Ders Kodu: | MIS402 | ||||||||
Ders İsmi: | Project Management | ||||||||
Ders Yarıyılı: | Bahar | ||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | EN | ||||||||
Ders Koşulu: | |||||||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||||||
Dersin Türü: | Zorunlu | ||||||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||||||
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze | ||||||||
Dersin Koordinatörü: | Prof. Dr. Fazlı YILDIRIM | ||||||||
Dersi Veren(ler): |
Dr.Öğr.Üyesi Mehmet Gürel TEKELİOĞLU |
||||||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Bu dersin amacı, temel kavramlarıyla birlikte proje yönetimi tekniklerini açıklamak, proje organizasyonu ve ekibin yönetimi hakkında bilgi vermek ve bir projenin başından sonuna kadar geçen süreçleri tanıtmaktır. |
Dersin İçeriği: | Proje Yönetimine Giriş (Proje, Proje Yönetimi ve Proje Yöneticisi Kavramı, Tanım, Özellikleri ve Proje Yaşam Döngüsü) Proje Organizasyonu ve Proje Ekibinin Yönetimi (Proje Organizasyon Yapısı, Proje Organizasyonunun Oluşturulması, Proje Yöneticisi ve Özellikleri, Proje Ekibinin Oluşturulması, Proje Yönetiminde Paydaşlar) Proje Seçimi (Proje Seçim Modelleri, Fizibilite Analizi) Faaliyet Planı Oluşturma (Projede Planlama Süreci) Proje Sürelerinin Tahminlenmesi (Tahminleme Teknikleri) Proje Bütçeleme ve Maliyet Tahmini (Proje Bütçesinin Hazırlanması, Maliyet Tahminleme, Projenin Finansal Analizi, Kar ve Maliyetlerin Karşılaştırılması, Nakit Akımının Oluşturulması) Proje Yönetiminde Programlama (Proje Programının Oluşturulması, Proje Programının Gecikme Sorunları, Programlama Teknikleri (PERT, CPM, Gantt) ) Risk Yönetimi (Risk Kavramı, Risklerin Sınıflandırılması, Risk Yönetim Süreci (Riskin Tanımlanması, Riskin Değerlendirilmesi, Riske Tepki Geliştirme, Riskin Kontrolü), Risklerden Kaçınma) Proje Kontrolü (Proje Kontrol Süreci, Kontrol Problemleri) Proje Kapanışı (Proje Sonucunun Değerlendirilmesi) |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Proje yönetimine giriş | GARDINER, Paul. D., Project Management: A Strategic Approach, New York: Palgrave MacMillan, 2005. MANTEL, Samuel J., et. al. Core Concepts: Project Management in Practice, 2. Ed., Wiley, 2005. MEREDITH, Jack R., MANTEL, Samuel J., Project Management: A Managerial Approach, 5. Ed., Wiley, 2002. PINTO, Jeffrey K., Project Management: Achieving Competitive Advantage, 2. Ed., Pearson Education, 2010. |
2) | Bilişim projelerinin içeriği , SDL katmanları ve roller | GARDINER, Paul. D., Project Management: A Strategic Approach, New York: Palgrave MacMillan, 2005. MANTEL, Samuel J., et. al. Core Concepts: Project Management in Practice, 2. Ed., Wiley, 2005. MEREDITH, Jack R., MANTEL, Samuel J., Project Management: A Managerial Approach, 5. Ed., Wiley, 2002. PINTO, Jeffrey K., Project Management: Achieving Competitive Advantage, 2. Ed., Pearson Education, 2010. |
3) | Proje yönetimi süreç grupları , Teklif, Gereklilik Analizi, Fizibilite Analizi | GARDINER, Paul. D., Project Management: A Strategic Approach, New York: Palgrave MacMillan, 2005. MANTEL, Samuel J., et. al. Core Concepts: Project Management in Practice, 2. Ed., Wiley, 2005. MEREDITH, Jack R., MANTEL, Samuel J., Project Management: A Managerial Approach, 5. Ed., Wiley, 2002. PINTO, Jeffrey K., Project Management: Achieving Competitive Advantage, 2. Ed., Pearson Education, 2010. |
4) | Proje entegrasyon yönetimi , Zaman, maliyet ve İş kısıtlamamalrı | GARDINER, Paul. D., Project Management: A Strategic Approach, New York: Palgrave MacMillan, 2005. MANTEL, Samuel J., et. al. Core Concepts: Project Management in Practice, 2. Ed., Wiley, 2005. MEREDITH, Jack R., MANTEL, Samuel J., Project Management: A Managerial Approach, 5. Ed., Wiley, 2002. PINTO, Jeffrey K., Project Management: Achieving Competitive Advantage, 2. Ed., Pearson Education, 2010. |
5) | Proje kapsam yönetimi , Değişim Mühendisliği | GARDINER, Paul. D., Project Management: A Strategic Approach, New York: Palgrave MacMillan, 2005. MANTEL, Samuel J., et. al. Core Concepts: Project Management in Practice, 2. Ed., Wiley, 2005. MEREDITH, Jack R., MANTEL, Samuel J., Project Management: A Managerial Approach, 5. Ed., Wiley, 2002. PINTO, Jeffrey K., Project Management: Achieving Competitive Advantage, 2. Ed., Pearson Education, 2010. |
6) | Proje zaman yönetimi, Gant ve Pert Chart teknikleri | GARDINER, Paul. D., Project Management: A Strategic Approach, New York: Palgrave MacMillan, 2005. MANTEL, Samuel J., et. al. Core Concepts: Project Management in Practice, 2. Ed., Wiley, 2005. MEREDITH, Jack R., MANTEL, Samuel J., Project Management: A Managerial Approach, 5. Ed., Wiley, 2002. PINTO, Jeffrey K., Project Management: Achieving Competitive Advantage, 2. Ed., Pearson Education, 2010. |
7) | Ara sınav | |
8) | Proje maliyet yönetimi | GARDINER, Paul. D., Project Management: A Strategic Approach, New York: Palgrave MacMillan, 2005. MANTEL, Samuel J., et. al. Core Concepts: Project Management in Practice, 2. Ed., Wiley, 2005. MEREDITH, Jack R., MANTEL, Samuel J., Project Management: A Managerial Approach, 5. Ed., Wiley, 2002. PINTO, Jeffrey K., Project Management: Achieving Competitive Advantage, 2. Ed., Pearson Education, 2010. |
9) | Proje kalite yönetimi, Uygulama Methodları, JAD takımları | GARDINER, Paul. D., Project Management: A Strategic Approach, New York: Palgrave MacMillan, 2005. MANTEL, Samuel J., et. al. Core Concepts: Project Management in Practice, 2. Ed., Wiley, 2005. MEREDITH, Jack R., MANTEL, Samuel J., Project Management: A Managerial Approach, 5. Ed., Wiley, 2002. PINTO, Jeffrey K., Project Management: Achieving Competitive Advantage, 2. Ed., Pearson Education, 2010. |
10) | Proje insan kaynakları yönetimi, Motivasyon ve sorun çözme teknikleri | GARDINER, Paul. D., Project Management: A Strategic Approach, New York: Palgrave MacMillan, 2005. MANTEL, Samuel J., et. al. Core Concepts: Project Management in Practice, 2. Ed., Wiley, 2005. MEREDITH, Jack R., MANTEL, Samuel J., Project Management: A Managerial Approach, 5. Ed., Wiley, 2002. PINTO, Jeffrey K., Project Management: Achieving Competitive Advantage, 2. Ed., Pearson Education, 2010. |
11) | Proje iletişim yönetimi | GARDINER, Paul. D., Project Management: A Strategic Approach, New York: Palgrave MacMillan, 2005. MANTEL, Samuel J., et. al. Core Concepts: Project Management in Practice, 2. Ed., Wiley, 2005. MEREDITH, Jack R., MANTEL, Samuel J., Project Management: A Managerial Approach, 5. Ed., Wiley, 2002. PINTO, Jeffrey K., Project Management: Achieving Competitive Advantage, 2. Ed., Pearson Education, 2010. |
12) | Proje risk yönetimi, PMP | GARDINER, Paul. D., Project Management: A Strategic Approach, New York: Palgrave MacMillan, 2005. MANTEL, Samuel J., et. al. Core Concepts: Project Management in Practice, 2. Ed., Wiley, 2005. MEREDITH, Jack R., MANTEL, Samuel J., Project Management: A Managerial Approach, 5. Ed., Wiley, 2002. PINTO, Jeffrey K., Project Management: Achieving Competitive Advantage, 2. Ed., Pearson Education, 2010. |
13) | Proje satın alma yönetimi | GARDINER, Paul. D., Project Management: A Strategic Approach, New York: Palgrave MacMillan, 2005. MANTEL, Samuel J., et. al. Core Concepts: Project Management in Practice, 2. Ed., Wiley, 2005. MEREDITH, Jack R., MANTEL, Samuel J., Project Management: A Managerial Approach, 5. Ed., Wiley, 2002. PINTO, Jeffrey K., Project Management: Achieving Competitive Advantage, 2. Ed., Pearson Education, 2010. |
14) | Dönem projesi sunumları | |
15) | Dönem projesi sunumları | GARDINER, Paul. D., Project Management: A Strategic Approach, New York: Palgrave MacMillan, 2005. MANTEL, Samuel J., et. al. Core Concepts: Project Management in Practice, 2. Ed., Wiley, 2005. MEREDITH, Jack R., MANTEL, Samuel J., Project Management: A Managerial Approach, 5. Ed., Wiley, 2002. PINTO, Jeffrey K., Project Management: Achieving Competitive Advantage, 2. Ed., Pearson Education, 2010. |
16) | Final Sınavı |
Ders Notları / Kitaplar: | GARDINER, Paul. D., Project Management: A Strategic Approach, New York: Palgrave MacMillan, 2005. MANTEL, Samuel J., et. al. Core Concepts: Project Management in Practice, 2. Ed., Wiley, 2005. MEREDITH, Jack R., MANTEL, Samuel J., Project Management: A Managerial Approach, 5. Ed., Wiley, 2002. PINTO, Jeffrey K., Project Management: Achieving Competitive Advantage, 2. Ed., Pearson Education, 2010. |
Diğer Kaynaklar: | GARDINER, Paul. D., Project Management: A Strategic Approach, New York: Palgrave MacMillan, 2005. MANTEL, Samuel J., et. al. Core Concepts: Project Management in Practice, 2. Ed., Wiley, 2005. MEREDITH, Jack R., MANTEL, Samuel J., Project Management: A Managerial Approach, 5. Ed., Wiley, 2002. PINTO, Jeffrey K., Project Management: Achieving Competitive Advantage, 2. Ed., Pearson Education, 2010. |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
4 |
5 |
6 |
3 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | ||||||||||||
1) Bilgi Teknolojileri ve İşletme Bilimi alanlarında elde ettiği bilgileri karar verme amacıyla uygun araçlarla kullanabilmek. | ||||||||||||
2) Bilgisayar donanımını tanıyabilmek, parçaların teknik özelliklerini ayırt edebilmek, karşılaştırmak, sınıflandırmak ve uygun donanım seçimini yapabilmek. | ||||||||||||
3) Yazılım türleri, yazılım seçimi ve temini konularında bilgi sahibi olmak ve yazılım geliştirme süreçlerini planlayıp yönetebilmek. | ||||||||||||
4) Uygulamalar için gerekli olan veritabanı tasarımını gerçekleştirmek. | ||||||||||||
5) Bilgisayar ağ sistemi kurabilmek, ağlara ve donanıma yönelik karşılaşılan sorunları çözebilmek. | ||||||||||||
6) Farklı disiplinlerin Yönetim Bilişim Sistemleri (YBS) tabanlı problem çözümünde veri ihtiyaçlarını belirleyebilmek, bu verileri temin edebilmek ve verileri derleyerek bilgi üretme ve kullanıma hazır hale getirebilmek. | ||||||||||||
7) Bilgi sistemi gereksinimlerini belirleyebilmek, sistem analizi yapabilmek ve tasarımını gerçekleştirebilmek. | ||||||||||||
8) Bir YBS veya sosyal problemin çözümüne yönelik olarak proje tasarlayabilmek ve farklı çözüm yöntemleri önerebilmek. | ||||||||||||
9) Projelerde YBS uzmanı olarak tasarım yapabilmek, projeye gerek yönetici gerekse çalışan olarak katkı sağlayabilmek ve yenilikçi fikirler üretebilmek. | ||||||||||||
10) Bir bilişim sistemi probleminin takım halinde çözülmesi durumlarında, problemin her aşamasında bireysel sorumluluk alabilmek, takıma katkı verebilmek ve gerektiğinde takıma liderlik edebilmek. | ||||||||||||
11) Türkçe ve İngilizce dillerini kullanaak mesleki, güncel ve gelişen eğilimleri takip edebilmek, gerekli bilgileri yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek. | ||||||||||||
12) Alanında edindiği bilgi ve becerileri farklı disiplinlerle entegre ederek eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirebilmek. | ||||||||||||
13) Mesleki çalışmalarda toplumsal etik değerlere göre hareket edebilmek. |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | Bilgi Teknolojileri ve İşletme Bilimi alanlarında elde ettiği bilgileri karar verme amacıyla uygun araçlarla kullanabilmek. | |
2) | Bilgisayar donanımını tanıyabilmek, parçaların teknik özelliklerini ayırt edebilmek, karşılaştırmak, sınıflandırmak ve uygun donanım seçimini yapabilmek. | |
3) | Yazılım türleri, yazılım seçimi ve temini konularında bilgi sahibi olmak ve yazılım geliştirme süreçlerini planlayıp yönetebilmek. | |
4) | Uygulamalar için gerekli olan veritabanı tasarımını gerçekleştirmek. | |
5) | Bilgisayar ağ sistemi kurabilmek, ağlara ve donanıma yönelik karşılaşılan sorunları çözebilmek. | |
6) | Farklı disiplinlerin Yönetim Bilişim Sistemleri (YBS) tabanlı problem çözümünde veri ihtiyaçlarını belirleyebilmek, bu verileri temin edebilmek ve verileri derleyerek bilgi üretme ve kullanıma hazır hale getirebilmek. | 5 |
7) | Bilgi sistemi gereksinimlerini belirleyebilmek, sistem analizi yapabilmek ve tasarımını gerçekleştirebilmek. | 3 |
8) | Bir YBS veya sosyal problemin çözümüne yönelik olarak proje tasarlayabilmek ve farklı çözüm yöntemleri önerebilmek. | 3 |
9) | Projelerde YBS uzmanı olarak tasarım yapabilmek, projeye gerek yönetici gerekse çalışan olarak katkı sağlayabilmek ve yenilikçi fikirler üretebilmek. | 4 |
10) | Bir bilişim sistemi probleminin takım halinde çözülmesi durumlarında, problemin her aşamasında bireysel sorumluluk alabilmek, takıma katkı verebilmek ve gerektiğinde takıma liderlik edebilmek. | 4 |
11) | Türkçe ve İngilizce dillerini kullanaak mesleki, güncel ve gelişen eğilimleri takip edebilmek, gerekli bilgileri yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek. | 5 |
12) | Alanında edindiği bilgi ve becerileri farklı disiplinlerle entegre ederek eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirebilmek. | 4 |
13) | Mesleki çalışmalarda toplumsal etik değerlere göre hareket edebilmek. | 4 |
Anlatım | |
Bireysel çalışma ve ödevi | |
Ders | |
Okuma | |
Ödev |
Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama) | |
Ödev |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Toplam | % | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 0 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % | |
Toplam | % |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | Süre (Saat) | İş Yükü |
Ders Saati | 15 | 3 | 45 |
Ara Sınavlar | 1 | 35 | 35 |
Final | 1 | 25 | 25 |
Toplam İş Yükü | 105 |