Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | |||||
Lisans | TYYÇ: 6. Düzey | QF-EHEA: 1. Düzey | EQF-LLL: 6. Düzey |
Ders Kodu: | SPE317 | ||||||||
Ders İsmi: | Korfbol | ||||||||
Ders Yarıyılı: | Güz | ||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | TR | ||||||||
Ders Koşulu: | |||||||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||||||
Dersin Türü: | Alan Seçmeli | ||||||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||||||
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze | ||||||||
Dersin Koordinatörü: | Doç. Dr. Mustafa Serdar TEREKLİ | ||||||||
Dersi Veren(ler): | |||||||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Dersin amacı, korfbol oyun kuralları, teknik ve taktiklerinin öğretilmesi, temel becerilerin kazandırılması amaç edinmektedir. |
Dersin İçeriği: | Korfbolun tarihsel Gelişimi, Saha ve Malzeme Bilgisi Korfbol Oyun Kuralları Pas Teknikleri, Sabit Şut Atma Posttan Uzaklaşarak Şut Atma Postta Yaklaşarak Şut Atma ( turnike) Savunmada 1 : 1 Oyun Korfbolda Boşluk Kullanımı Hücum Organizasyonu 4 : 0 : 0 Hücum organizasyonu 3 : 0 : Hücum Organizasyonu 2 : 1 : 1 Hücum Organizasyonu 2 : 2 Hücum Organizasyonu 1 : 3 Hücum Organizasyonu 0 : 4 teori ve uygulaması |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Korfbol’un tarihsel Gelişimi, Saha ve Malzeme Bilgisi | - |
2) | Korfbol Oyun Kuralları | - |
3) | Pas Teknikleri, Sabit Şut Atma | - |
4) | Posttan Uzaklaşarak Şut Atma | - |
5) | Postta Yaklaşarak Şut Atma ( turnike) | - |
6) | Savunmada 1 : 1 Oyun | - |
7) | Korfbolda Boşluk Kullanımı | - |
8) | Ara Sınav | - |
9) | Hücum Organizasyonu 2 : 1 : 1 | - |
10) | Hücum Organizasyonu 0 : 4 | - |
11) | Hücum Organizasyonu 1 : 3 | - |
12) | Hücum Organizasyonu 2 : 2 | - |
13) | Penaltı ve Serbest Atış Teknikleri | - |
14) | Maç Uygulamasında Savunma ve Hücum Teknikleri | - |
15) | Final | - |
Ders Notları / Kitaplar: | Crum, B.(1994) Korfball Made Simple, Bunnik: KNKV. Box,Bunnick: International Korfball Federation |
Diğer Kaynaklar: | Crum, B.(1994) Korfball Made Simple, Bunnik: KNKV. Box,Bunnick: International Korfball Federation |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | ||||||||
1) Beden Eğitimi öğretiminin gerekliliklerine uygun olarak etkili planlama yapabilirler, | ||||||||
2) Sağlık davranışı geliştirici bilgi ve becerileri uygulayabilirler, | ||||||||
3) Ritim müzik ve hareket odaklı beceriler sahip olabilirler, | ||||||||
4) Sporcular ve takımlarla çalışırken sahip olduğu bilgi ve becerileri kullanabilirler, | ||||||||
5) Bilimsel araştırma yetkinliklerine sahip olurlar, | ||||||||
6) Farklı spor alanlarına yönelik edindikleri bilgi ve becerileri uygulayabilirler. | ||||||||
7) Spora özgü olguları çeşitli bilimsel disiplinler perspektifinden yorumlayabilirler, | ||||||||
8) Yetenekli bireyleri uygun spor alanlarına yönlendirme ve geliştirme becerisine sahip olabilirler. | ||||||||
9) Sportif organizasyonları yönetme, düzenleme ve yaygınlaştırma yetkinliğine sahip olabilirler, |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | Beden Eğitimi öğretiminin gerekliliklerine uygun olarak etkili planlama yapabilirler, | |
2) | Sağlık davranışı geliştirici bilgi ve becerileri uygulayabilirler, | |
3) | Ritim müzik ve hareket odaklı beceriler sahip olabilirler, | |
4) | Sporcular ve takımlarla çalışırken sahip olduğu bilgi ve becerileri kullanabilirler, | |
5) | Bilimsel araştırma yetkinliklerine sahip olurlar, | |
6) | Farklı spor alanlarına yönelik edindikleri bilgi ve becerileri uygulayabilirler. | |
7) | Spora özgü olguları çeşitli bilimsel disiplinler perspektifinden yorumlayabilirler, | |
8) | Yetenekli bireyleri uygun spor alanlarına yönlendirme ve geliştirme becerisine sahip olabilirler. | |
9) | Sportif organizasyonları yönetme, düzenleme ve yaygınlaştırma yetkinliğine sahip olabilirler, |
Ders | |
Ödev |
Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama) | |
Ödev | |
Uygulama |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Uygulama | 1 | % 30 |
Ara Sınavlar | 1 | % 30 |
Final | 1 | % 40 |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 60 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 40 | |
Toplam | % 100 |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | Süre (Saat) | İş Yükü |
Ders Saati | 14 | 1 | 14 |
Uygulama | 14 | 2 | 28 |
Arazi Çalışması | 8 | 1 | 8 |
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 16 | 2 | 32 |
Sunum / Seminer | 8 | 1 | 8 |
Ödevler | 8 | 1 | 8 |
Ara Sınavlar | 1 | 1 | 1 |
Final | 1 | 1 | 1 |
Toplam İş Yükü | 100 |