Ameliyathane Hizmetleri | |||||
Önlisans | TYYÇ: 5. Düzey | QF-EHEA: Kısa Düzey | EQF-LLL: 5. Düzey |
Ders Kodu: | ENG101 | ||||||||
Ders İsmi: | İngilizce I | ||||||||
Ders Yarıyılı: | Güz | ||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | TR | ||||||||
Ders Koşulu: | |||||||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||||||
Dersin Türü: | Zorunlu | ||||||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||||||
Dersin Veriliş Şekli: | E-Öğrenme | ||||||||
Dersin Koordinatörü: | Öğr.Gör. Hannaneh GHASSEMI | ||||||||
Dersi Veren(ler): |
|
||||||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Temel İngilizce sözcük ve dil bilgisi kullanımına hakim olmak Okuduklarınızı ve dinlediklerinizi anlamaya yönelik beceriler kazanmak Paragraf yazma ve sunum yapma becerilerinin temellerini kavramak Topluluk içinde kısa süreli sunum yapma becerisi elde etmek Kültürel çeşitliliği değer olarak kabul etmek, toplumsal bilincin güçlenmesine destek olmak |
Dersin İçeriği: | Ülkeler ve milliyetler Aileler Meslekler Bayram Fiiller Sıfatlar (1): renk, görüş Aktiviteler Sporlar ve Oyunlar sayılar Gıda Kapsayıcı sıfatlar (2): duygular Evler Yer edatları Mobilya ve ekipman Sıfatlar (3): yerler Şehirdeki yerler, mağazalar Zaman ifadeleri Deyimsel fiiller Sıfatlar (4): insanlar Sıra sayıları ve aylar Çamaşırlar Hava Yeni kaynaklar Filmler Ulaşım aktiviteler Okullar ve konular Yeni teknoloji Eğitim Coğrafya Gelecek zaman |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Speakout- Elementary | |
2) | Speakout- Elementary | |
3) | Speakout- Elementary | |
4) | Speakout- Elementary | |
5) | Speakout- Elementary | |
6) | Speakout- Elementary | |
7) | Speakout- Elementary | |
8) | Speakout- Elementary | |
9) | Speakout- Elementary | |
10) | Speakout- Elementary | |
11) | Speakout- Elementary | |
12) | Speakout- Elementary | |
13) | Speakout- Elementary | |
14) |
Ders Notları / Kitaplar: | New Total English-Elementary |
Diğer Kaynaklar: | My English Lab for Total ENG. |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | |||||||||||||||||
1) Ameliyat odasını cerrahi işlem için hazırlar. | |||||||||||||||||
2) Hastanın ameliyat odasına alınmasına ve ameliyat sonrası nakline yardımcı olur. | |||||||||||||||||
3) Ameliyat sonrası cerrahi aletleri ve diğer malzemeleri yeniden kullanıma hazır hale getirir. | |||||||||||||||||
4) Hasta ve yakınlarına bilgi aktarabilir düzeyde konusuna hakim olur. | |||||||||||||||||
5) Servis hemşiresi ile hasta hakkında bilgi alışverişini sağlar. | |||||||||||||||||
6) İçinde bulunduğu ekibin veya işletmenin hedefleriyle uyum içinde çalışır. | |||||||||||||||||
7) Cerrahi hastalıkları ve bu hastalıklara ilişkin gerekli prosedürleri bilir. | |||||||||||||||||
8) Ameliyat sonrasındaki zamanı çok iyi yönetir ve sonraki ameliyat için tüm eksikleri tamamlar. | |||||||||||||||||
9) Yazılı, sözlü, görsel iletişim ve etkileşimin farkındadır, çevresiyle etkili iletişim yürütür. | |||||||||||||||||
10) Sorunları çözümleme, değerlendirme, eleştirme, görüş ve çözüm önerme yetkinliği kazanır. | |||||||||||||||||
11) Bağımsız çalışma yürütebilir, sorumluluk ve karar almaya yatkınlık kazanır. | |||||||||||||||||
12) Birlikte çalışmayı bilir, ekip üyesi olarak görev ve sorumluluk almaya yatkınlık kazanır. | |||||||||||||||||
13) Dijital dönüşümü takip eder, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. | |||||||||||||||||
14) Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanır, kişisel ve sosyal öğrenmesini yönetir. | |||||||||||||||||
15) Alanında edindiği bilgi ve becerileri girişimci anlayışla değerlendirir. | |||||||||||||||||
16) Sosyal haklar, etik ve sosyal sorumluluk konusunda bilinç kazanır. | |||||||||||||||||
17) Kültürel çeşitliliği evrensel değer olarak kabul eder. | |||||||||||||||||
18) Avrupa Dil Çerçevesinde en az A2 düzeyinde İngilizce dilinde iletişim yetkinliği kazanır (Öğretim dili İngilizce programlar için İngilizce dilinde iletişim yetkinliği en az B1 düzeyidir). |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | Ameliyat odasını cerrahi işlem için hazırlar. | |
2) | Hastanın ameliyat odasına alınmasına ve ameliyat sonrası nakline yardımcı olur. | |
3) | Ameliyat sonrası cerrahi aletleri ve diğer malzemeleri yeniden kullanıma hazır hale getirir. | |
4) | Hasta ve yakınlarına bilgi aktarabilir düzeyde konusuna hakim olur. | |
5) | Servis hemşiresi ile hasta hakkında bilgi alışverişini sağlar. | |
6) | İçinde bulunduğu ekibin veya işletmenin hedefleriyle uyum içinde çalışır. | |
7) | Cerrahi hastalıkları ve bu hastalıklara ilişkin gerekli prosedürleri bilir. | |
8) | Ameliyat sonrasındaki zamanı çok iyi yönetir ve sonraki ameliyat için tüm eksikleri tamamlar. | |
9) | Yazılı, sözlü, görsel iletişim ve etkileşimin farkındadır, çevresiyle etkili iletişim yürütür. | 5 |
10) | Sorunları çözümleme, değerlendirme, eleştirme, görüş ve çözüm önerme yetkinliği kazanır. | |
11) | Bağımsız çalışma yürütebilir, sorumluluk ve karar almaya yatkınlık kazanır. | 5 |
12) | Birlikte çalışmayı bilir, ekip üyesi olarak görev ve sorumluluk almaya yatkınlık kazanır. | |
13) | Dijital dönüşümü takip eder, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. | |
14) | Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanır, kişisel ve sosyal öğrenmesini yönetir. | 5 |
15) | Alanında edindiği bilgi ve becerileri girişimci anlayışla değerlendirir. | |
16) | Sosyal haklar, etik ve sosyal sorumluluk konusunda bilinç kazanır. | |
17) | Kültürel çeşitliliği evrensel değer olarak kabul eder. | 5 |
18) | Avrupa Dil Çerçevesinde en az A2 düzeyinde İngilizce dilinde iletişim yetkinliği kazanır (Öğretim dili İngilizce programlar için İngilizce dilinde iletişim yetkinliği en az B1 düzeyidir). | 3 |
Ders | |
Grup çalışması ve ödevi | |
Okuma | |
Ödev | |
Soru cevap/ Tartışma |
Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama) | |
Ödev |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Ara Sınavlar | 2 | % 60 |
Final | 2 | % 40 |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 60 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 40 | |
Toplam | % 100 |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | Süre (Saat) | İş Yükü |
Ders Saati | 14 | 2 | 28 |
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 10 | 2 | 20 |
Ara Sınavlar | 1 | 1 | 1 |
Final | 1 | 1 | 1 |
Toplam İş Yükü | 50 |