Ameliyathane Hizmetleri | |||||
Önlisans | TYYÇ: 5. Düzey | QF-EHEA: Kısa Düzey | EQF-LLL: 5. Düzey |
Ders Kodu: | ANAT107 | ||||||||
Ders İsmi: | Anatomi | ||||||||
Ders Yarıyılı: | Güz | ||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | TR | ||||||||
Ders Koşulu: | |||||||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||||||
Dersin Türü: | Zorunlu | ||||||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||||||
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze | ||||||||
Dersin Koordinatörü: | Öğr.Gör. Elif Sena DÜŞGÜN | ||||||||
Dersi Veren(ler): |
|
||||||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Bu dersin amacı, anatomi terminolojisi, insan vücudunun organizasyonu ve sistemleri hakkında bilgi edindirmektir. |
Dersin İçeriği: | Anatomiye Giriş ve Temel Kavramlar, Bölgesel Anatomi ve Vücut Bölgeleri, Vücut Organizasyonu ve Sistemler Hakkında Genel Bilgi, Lokomotor Sistem Anatomisi, Dolaşım Sistemi Anatomisi, Solunum Sistemi Anatomisi, Sindirim Sistemi Anatomisi, Üriner Sistem Anatomisi, Üreme Sistemi Anatomisi, Endokrin Sistem Anatomisi, Lenfatik Sistem Anatomisi, Sinir Sistemi Organizasyonu ve Sınıflandırması, Merkezi Sinir Sistemi Anatomisi, Periferik Sinir Sistemi Anatomisi ve Duyu Organları Anatomisi. |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Anatomiye Giriş ve Temel Kavramlar, Bölgesel Anatomi ve Vücut Bölgeleri, Vücut Organizasyonu ve Sistemler Hakkında Genel Bilgi | Ders Notları |
2) | Lokomotor Sistem Anatomisi | Ders Notları |
3) | Lokomotor Sistem Anatomisi | Ders Notları |
4) | Dolaşım Sistemi Anatomisi | Ders Notları |
5) | Solunum Sistemi Anatomisi | Ders Notları |
6) | Sindirim Sistemi Anatomisi | Ders Notları |
7) | Üriner Sistem Anatomisi | Ders Notları |
8) | Yarıyıl içi sınavları | |
9) | Üreme Sistemi Anatomisi | Ders Notları |
10) | Endokrin Sistem ve Lenfatik Sistem Anatomisi | Ders Notları |
11) | Sinir Sistemi Organizasyonu ve Sınıflandırması | Ders Notları |
12) | Merkezi Sinir Sistemi Anatomisi | Ders Notları |
13) | Periferik Sinir Sistemi Anatomisi | Ders Notları |
14) | Duyu Organları Anatomisi | Ders Notları |
15) | Genel Tekrar | Ders notları |
16) | Yarıyıl sonu sınavı |
Ders Notları / Kitaplar: | Öğretim üyesi ders notları |
Diğer Kaynaklar: | -Sağlık Yüksekokulları için Resimli İnsan Anatomisi, Prof. Dr. Mehmet Yıldırım Nobel Tıp Kitabevleri -Anatomi&Fizyoloji, Prof. Dr. Arzu Razak Özdinçler, İstanbul Tıp Kitabevi -Premium Ozan Anatomi, Prof. Dr. Hasan Ozan, Klinisyen Tıp Kitabevleri -Visible Body Human Anatomy Atlas |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | |||||||||||||||||
1) Ameliyat odasını cerrahi işlem için hazırlar. | |||||||||||||||||
2) Hastanın ameliyat odasına alınmasına ve ameliyat sonrası nakline yardımcı olur. | |||||||||||||||||
3) Ameliyat sonrası cerrahi aletleri ve diğer malzemeleri yeniden kullanıma hazır hale getirir. | |||||||||||||||||
4) Hasta ve yakınlarına bilgi aktarabilir düzeyde konusuna hakim olur. | |||||||||||||||||
5) Servis hemşiresi ile hasta hakkında bilgi alışverişini sağlar. | |||||||||||||||||
6) İçinde bulunduğu ekibin veya işletmenin hedefleriyle uyum içinde çalışır. | |||||||||||||||||
7) Cerrahi hastalıkları ve bu hastalıklara ilişkin gerekli prosedürleri bilir. | |||||||||||||||||
8) Ameliyat sonrasındaki zamanı çok iyi yönetir ve sonraki ameliyat için tüm eksikleri tamamlar. | |||||||||||||||||
9) Yazılı, sözlü, görsel iletişim ve etkileşimin farkındadır, çevresiyle etkili iletişim yürütür. | |||||||||||||||||
10) Sorunları çözümleme, değerlendirme, eleştirme, görüş ve çözüm önerme yetkinliği kazanır. | |||||||||||||||||
11) Bağımsız çalışma yürütebilir, sorumluluk ve karar almaya yatkınlık kazanır. | |||||||||||||||||
12) Birlikte çalışmayı bilir, ekip üyesi olarak görev ve sorumluluk almaya yatkınlık kazanır. | |||||||||||||||||
13) Dijital dönüşümü takip eder, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. | |||||||||||||||||
14) Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanır, kişisel ve sosyal öğrenmesini yönetir. | |||||||||||||||||
15) Alanında edindiği bilgi ve becerileri girişimci anlayışla değerlendirir. | |||||||||||||||||
16) Sosyal haklar, etik ve sosyal sorumluluk konusunda bilinç kazanır. | |||||||||||||||||
17) Kültürel çeşitliliği evrensel değer olarak kabul eder. | |||||||||||||||||
18) Avrupa Dil Çerçevesinde en az A2 düzeyinde İngilizce dilinde iletişim yetkinliği kazanır (Öğretim dili İngilizce programlar için İngilizce dilinde iletişim yetkinliği en az B1 düzeyidir). |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | Ameliyat odasını cerrahi işlem için hazırlar. | |
2) | Hastanın ameliyat odasına alınmasına ve ameliyat sonrası nakline yardımcı olur. | |
3) | Ameliyat sonrası cerrahi aletleri ve diğer malzemeleri yeniden kullanıma hazır hale getirir. | |
4) | Hasta ve yakınlarına bilgi aktarabilir düzeyde konusuna hakim olur. | 3 |
5) | Servis hemşiresi ile hasta hakkında bilgi alışverişini sağlar. | |
6) | İçinde bulunduğu ekibin veya işletmenin hedefleriyle uyum içinde çalışır. | |
7) | Cerrahi hastalıkları ve bu hastalıklara ilişkin gerekli prosedürleri bilir. | 4 |
8) | Ameliyat sonrasındaki zamanı çok iyi yönetir ve sonraki ameliyat için tüm eksikleri tamamlar. | |
9) | Yazılı, sözlü, görsel iletişim ve etkileşimin farkındadır, çevresiyle etkili iletişim yürütür. | |
10) | Sorunları çözümleme, değerlendirme, eleştirme, görüş ve çözüm önerme yetkinliği kazanır. | |
11) | Bağımsız çalışma yürütebilir, sorumluluk ve karar almaya yatkınlık kazanır. | |
12) | Birlikte çalışmayı bilir, ekip üyesi olarak görev ve sorumluluk almaya yatkınlık kazanır. | |
13) | Dijital dönüşümü takip eder, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. | |
14) | Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanır, kişisel ve sosyal öğrenmesini yönetir. | |
15) | Alanında edindiği bilgi ve becerileri girişimci anlayışla değerlendirir. | |
16) | Sosyal haklar, etik ve sosyal sorumluluk konusunda bilinç kazanır. | |
17) | Kültürel çeşitliliği evrensel değer olarak kabul eder. | |
18) | Avrupa Dil Çerçevesinde en az A2 düzeyinde İngilizce dilinde iletişim yetkinliği kazanır (Öğretim dili İngilizce programlar için İngilizce dilinde iletişim yetkinliği en az B1 düzeyidir). |
Anlatım | |
Beyin fırtınası /Altı şapka | |
Soru cevap/ Tartışma | |
Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.) | |
Web Tabanlı Öğrenme |
Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama) |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Ara Sınavlar | 1 | % 50 |
Final | 1 | % 50 |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 50 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 50 | |
Toplam | % 100 |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | İş Yükü |
Ders Saati | 14 | 28 |
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 70 |
Ara Sınavlar | 1 | 1 |
Final | 1 | 1 |
Toplam İş Yükü | 100 |