İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | |||||
Lisans | TYYÇ: 6. Düzey | QF-EHEA: 1. Düzey | EQF-LLL: 6. Düzey |
Ders Kodu: | INTD305 | ||||||||
Ders İsmi: | Rölöve-Restorasyon | ||||||||
Ders Yarıyılı: | Güz | ||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | TR | ||||||||
Ders Koşulu: | |||||||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||||||
Dersin Türü: | Zorunlu | ||||||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||||||
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze | ||||||||
Dersin Koordinatörü: | Öğr.Gör. Seval KAYA AVUNDUK | ||||||||
Dersi Veren(ler): |
|
||||||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Dersin amacı, Tarihi ve kültürel açıdan korunması gereken bir mimari eserin, korunması ya da yeniden işlevlendirilmesi konularında öğrenciye bilgi ve bilinç kazandırılması. |
Dersin İçeriği: | Tarihi yapının, yapı ve çevre ilişkilerinin belirlenmesi, ölçme teknikleri, kopya alma, röpörtaj vb tekniklerle belgeleme ve analitik rölöve çıkarılması yöntmelerini kullanmak suretiyle bir yapının veya yapı elemanının rölövesinin çıkarılması ve yeniden işlevlendirme önerilerinin değerlendirilmesi. |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Derse giriş, rölöve, restorasyon ve koruma kanunları hakkında bilgi | - |
2) | Rölöve çıkarma teknik ve yöntemleri ( ölçme teknikleri, fotograf, fotogrametri, kopya alma teknikleri) | Araştırma |
3) | Atölye çalışması Proje alanının belirlenmesi | Araştırma, drawings |
4) | Kroki hazırlama ve ölçü alma teknikleri üzerine çalışma | Araştırma, ölçüm ve çizim gereçlerinin hazırlanması |
5) | Atölye çalışması | Rölövelerin hazırlanması |
6) | Rölövede fotograf kullanımı, projelerin kontrol edilmesi, fotograftan yararlanılarak alınan ölçüler ile çizim yapılması. | Araştırma, sunum |
7) | Ara sınav | - |
7) | Planlar,Kesitler, Görünüşler, Detaylar, Estampaj Alınması ve Profillerin Çıkarılması | Araştırma |
8) | Yapıda merdiven ölçü alma teknikleri, projelerin kontrol edilmesi, merdiven çizimi yapılması. | Araştırma, gözlem |
9) | Atölye çalışması | Araştırma, Drawings |
10) | Rölöve (1/1, 1/2 ve 1/5 sistem detayları) | Araştırma, gözlem |
11) | Atölye çalışması (sistem detayları) | Araştırma, gözlem |
12) | Tarihi eserin geçirdiği degisikliklerin, bozulmaların ve malzeme özelliklerinin analiz edilmesi | Araştırma |
13) | Yapıda tespit edilen bozulma ve malzemelerin yerine önerilerin belirlenmesi | Araştırma |
14) | Analiz edilen değişiklikler üzerine önerilerin değerlendirilmesi ve proje raporunun hazırlanması | Araştırma, gözlem |
15) | Final teslimi | Bireysel çalışma |
Ders Notları / Kitaplar: | - |
Diğer Kaynaklar: | Uluengin, F., Uluengin B. ve Uluengin M. B., Osmanlı Anıt Mimarisinde Klasik Yapı Detayları, YEM Yayınları, İstanbul, 2001. Sönmez, N., Osmanlı Dönemi Yapı ve Malzeme Terimleri Sözlüğü, Yapı Endüstri Merkezi Yayını, İstanbul, 1997. Günay, R., Geleneksel Ahşap Yapılar, Sorunları ve Çözüm Yolları, Birsen Yayınevi, İstanbul, 2002 Uluengin, B., Rölöve, YEM Yayınları, İstanbul, 2002. |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
4 |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | ||||||||||||||||||||||||||
1) İlgili temel alanda, mimari tasarım / planlama / tasarım etkinlikleri ve araştırmaları için yerel, bölgesel, ulusal ve küresel bağlamda, söylemsel, kuramsal, olgusal bilgi ile profesyonel hizmet duyarlılıklarını kapsayan çok boyutlu bilgileri, çok çeşitli ortamlardan kazanarak, akademik paylaşım ortamlarına yansıtabilmek için gerekli bilgi ve kavrayışa sahiptir. | ||||||||||||||||||||||||||
2) İlgili alanda insan ve toplum odaklı, çevreye (doğal ve yapılı) duyarlı mimari tasarım / planlama / tasarım / araştırma yöntemleri konusunda bilgi ve kavrayışa sahiptir. | ||||||||||||||||||||||||||
3) Mimari tasarım / planlama / tasarım etkinlikleri ve araştırmaları için söylem, kuram ve pratik bütünlüğünü sağlama becerisine sahiptir. | ||||||||||||||||||||||||||
4) Alternatif mimari tasarım, planlama kurguları ve çözümleri geliştirebilme becerisine sahiptir. | ||||||||||||||||||||||||||
5) Tasarım ve planlama alanlarında kavram geliştirme becerisine sahiptir. Farklı mekan kurgularına bağlı, tasarım ve planlama konularında potansiyel sorunları belirleyebilme ve bunlar için gerekli araştırmaları tanımlayabilme yeteneğine sahiptir. | ||||||||||||||||||||||||||
6) Bir mimari tasarım / planlama / tasarım projesini bağımsız olarak yürütür, bu süreçler için araştırma projeleri planlar ve yürütür, yeni sentezler üretir. | ||||||||||||||||||||||||||
7) Bir mimari tasarım / planlama / tasarım projesinde ortak çalışmaları planlar, sorumluluk alır ve yürütür. | ||||||||||||||||||||||||||
8) Alanındaki bilgi ve becerileri eleştirel ve diyalektik (eleştirel, karşı tez ve sentez üretebilen) bir yaklaşımla değerlendirerek öğrenir. | ||||||||||||||||||||||||||
9) Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için projeler, işbirlikleri ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular. | ||||||||||||||||||||||||||
10) Alanının gerektirdiği en az bir bilgisayar destekli çizim programını yetkin olarak kullanabilme becerisine sahiptir. | ||||||||||||||||||||||||||
11) Mesleğinin, insan hakları ve toplum açısından yararının ve toplumsal hizmet ürettiğinin bilincinde olarak sosyal adalet, kalite kültürü, doğal ve kültürel değerlerin korunması, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği, profesyonel hizmet vermeye özgü yasal çerçeveler ile etik ilkeler konusunda gerekli duyarlılığı göstererek adil davranış konularında kişisel duyarlılığa sahiptir. | ||||||||||||||||||||||||||
12) Soyut ve somut kavramları kullanarak farklı mekan kurgularına bağlı yaratıcı, yenilikçi, estetik ve özgün çözüm arayışları geliştirir | ||||||||||||||||||||||||||
13) Alana özgü yetkinliklerini eleştirel bakış açısıyla değerlendirebilir. | ||||||||||||||||||||||||||
14) Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumlarla işbirliği yapabilecek düzeyde kendisini yazılı, sözlü ve görsel olarak ifade edebilme yeteneğine sahiptir. | ||||||||||||||||||||||||||
15) Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslar arası değerlerin farkındadır. | ||||||||||||||||||||||||||
16) Sanat ve tasarım konularında etik ve estetik farkındalığa sahiptir. | ||||||||||||||||||||||||||
17) Meslek alanındaki ilkeler, yasa, yönetmelik ve standartlar konusunda bilgiye sahiptir. | ||||||||||||||||||||||||||
18) Yazılı, sözlü, görsel iletişim ve etkileşimi nicel ve nitel veriler ile destekleyerek bilinçli yönetir, çevresini etkileme becerisine sahiptir. | ||||||||||||||||||||||||||
19) Uyuşmazlıkları ve çatışmaları çözümleme, değerlendirme, eleştirme, barışçıl yöntemlerle yönetme, görüş ve çözüm önerme yetkinliği kazanır. | ||||||||||||||||||||||||||
20) Bağımsız çalışabilir, inisiyatif kullanabilir, sorumluluk ve karar alır. | ||||||||||||||||||||||||||
21) Birlikte çalışmayı, görev ve sorumluluk almayı bilir, gerektiğinde ekibe liderlik yapar. | ||||||||||||||||||||||||||
22) Dijital dönüşümü takip eder, bilişim ve iletişim teknolojilerini yetkin olarak kullanır. | ||||||||||||||||||||||||||
23) Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanır, kişisel ve sosyal öğrenmesini yönetir. | ||||||||||||||||||||||||||
24) Alanı ve çevresiyle ilişkisinde stratejik ve yenilikçi düşünür, girişimci anlayışla hareket eder. | ||||||||||||||||||||||||||
25) Sosyal haklar, etik ve sosyal sorumluluk konusunda bilinç kazanır. | ||||||||||||||||||||||||||
26) Kültürel çeşitliliği değer olarak kabul eder, toplumsal bilincin güçlenmesine destek olur. | ||||||||||||||||||||||||||
27) Avrupa Dil Çerçevesinde en az A2 düzeyinde İngilizce dilinde iletişim yetkinliği kazanır (Öğretim dili İngilizce programlar için İngilizce dilinde iletişim yetkinliği en az B1 düzeyidir). |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | İlgili temel alanda, mimari tasarım / planlama / tasarım etkinlikleri ve araştırmaları için yerel, bölgesel, ulusal ve küresel bağlamda, söylemsel, kuramsal, olgusal bilgi ile profesyonel hizmet duyarlılıklarını kapsayan çok boyutlu bilgileri, çok çeşitli ortamlardan kazanarak, akademik paylaşım ortamlarına yansıtabilmek için gerekli bilgi ve kavrayışa sahiptir. | 4 |
2) | İlgili alanda insan ve toplum odaklı, çevreye (doğal ve yapılı) duyarlı mimari tasarım / planlama / tasarım / araştırma yöntemleri konusunda bilgi ve kavrayışa sahiptir. | 4 |
3) | Mimari tasarım / planlama / tasarım etkinlikleri ve araştırmaları için söylem, kuram ve pratik bütünlüğünü sağlama becerisine sahiptir. | |
4) | Alternatif mimari tasarım, planlama kurguları ve çözümleri geliştirebilme becerisine sahiptir. | |
5) | Tasarım ve planlama alanlarında kavram geliştirme becerisine sahiptir. Farklı mekan kurgularına bağlı, tasarım ve planlama konularında potansiyel sorunları belirleyebilme ve bunlar için gerekli araştırmaları tanımlayabilme yeteneğine sahiptir. | 4 |
6) | Bir mimari tasarım / planlama / tasarım projesini bağımsız olarak yürütür, bu süreçler için araştırma projeleri planlar ve yürütür, yeni sentezler üretir. | |
7) | Bir mimari tasarım / planlama / tasarım projesinde ortak çalışmaları planlar, sorumluluk alır ve yürütür. | |
8) | Alanındaki bilgi ve becerileri eleştirel ve diyalektik (eleştirel, karşı tez ve sentez üretebilen) bir yaklaşımla değerlendirerek öğrenir. | |
9) | Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için projeler, işbirlikleri ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular. | |
10) | Alanının gerektirdiği en az bir bilgisayar destekli çizim programını yetkin olarak kullanabilme becerisine sahiptir. | |
11) | Mesleğinin, insan hakları ve toplum açısından yararının ve toplumsal hizmet ürettiğinin bilincinde olarak sosyal adalet, kalite kültürü, doğal ve kültürel değerlerin korunması, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği, profesyonel hizmet vermeye özgü yasal çerçeveler ile etik ilkeler konusunda gerekli duyarlılığı göstererek adil davranış konularında kişisel duyarlılığa sahiptir. | |
12) | Soyut ve somut kavramları kullanarak farklı mekan kurgularına bağlı yaratıcı, yenilikçi, estetik ve özgün çözüm arayışları geliştirir | |
13) | Alana özgü yetkinliklerini eleştirel bakış açısıyla değerlendirebilir. | |
14) | Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumlarla işbirliği yapabilecek düzeyde kendisini yazılı, sözlü ve görsel olarak ifade edebilme yeteneğine sahiptir. | 5 |
15) | Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslar arası değerlerin farkındadır. | |
16) | Sanat ve tasarım konularında etik ve estetik farkındalığa sahiptir. | |
17) | Meslek alanındaki ilkeler, yasa, yönetmelik ve standartlar konusunda bilgiye sahiptir. | 5 |
18) | Yazılı, sözlü, görsel iletişim ve etkileşimi nicel ve nitel veriler ile destekleyerek bilinçli yönetir, çevresini etkileme becerisine sahiptir. | |
19) | Uyuşmazlıkları ve çatışmaları çözümleme, değerlendirme, eleştirme, barışçıl yöntemlerle yönetme, görüş ve çözüm önerme yetkinliği kazanır. | |
20) | Bağımsız çalışabilir, inisiyatif kullanabilir, sorumluluk ve karar alır. | |
21) | Birlikte çalışmayı, görev ve sorumluluk almayı bilir, gerektiğinde ekibe liderlik yapar. | |
22) | Dijital dönüşümü takip eder, bilişim ve iletişim teknolojilerini yetkin olarak kullanır. | |
23) | Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanır, kişisel ve sosyal öğrenmesini yönetir. | |
24) | Alanı ve çevresiyle ilişkisinde stratejik ve yenilikçi düşünür, girişimci anlayışla hareket eder. | |
25) | Sosyal haklar, etik ve sosyal sorumluluk konusunda bilinç kazanır. | |
26) | Kültürel çeşitliliği değer olarak kabul eder, toplumsal bilincin güçlenmesine destek olur. | |
27) | Avrupa Dil Çerçevesinde en az A2 düzeyinde İngilizce dilinde iletişim yetkinliği kazanır (Öğretim dili İngilizce programlar için İngilizce dilinde iletişim yetkinliği en az B1 düzeyidir). |
Alan Çalışması | |
Anlatım | |
Bireysel çalışma ve ödevi | |
Ders | |
Grup çalışması ve ödevi | |
Okuma | |
Ödev | |
Proje Hazırlama | |
Rapor Yazma | |
Teknik gezi |
Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama) | |
Ödev | |
Uygulama | |
Gözlem | |
Bireysel Proje | |
Grup Projesi | |
Sunum | |
Raporlama | |
Bilgisayar Destekli Sunum |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Devam | 14 | % 5 |
Uygulama | 4 | % 15 |
Ara Sınavlar | 1 | % 25 |
Final | 1 | % 50 |
Kanaat Notu | 14 | % 5 |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 50 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 50 | |
Toplam | % 100 |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | Süre (Saat) | İş Yükü |
Ders Saati | 14 | 3 | 42 |
Uygulama | 4 | 3 | 12 |
Derse Özgü Staj | 4 | 3 | 12 |
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 1 | 3 | 3 |
Ara Sınavlar | 1 | 3 | 3 |
Final | 1 | 3 | 3 |
Toplam İş Yükü | 75 |